Topul județelor după cifra de afaceri

După cifră de afaceri netă, numărul de firme, salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Județ Firme Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON]
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 157 191 1 003 471 662 137 500 051 69 296 731 597
ILFOV 39 450 186 547 140 497 843 841 11 731 909 734
CLUJ 50 241 187 197 82 648 613 648 9 016 333 198
TIMIŞ 35 151 243 957 81 094 961 006 7 473 657 640
ARGEŞ 22 601 130 787 69 855 526 646 4 479 725 008
PRAHOVA 27 477 142 900 64 807 409 874 5 610 620 685
CONSTANŢA 32 440 121 408 62 547 014 168 6 292 688 585
BRAŞOV 28 464 141 235 61 598 113 171 5 296 177 928
BIHOR 27 366 113 711 44 706 283 561 4 289 758 626
SIBIU 17 268 143 085 44 139 485 212 5 296 434 355
MUREŞ 19 507 90 347 42 947 084 762 3 144 514 448
DOLJ 20 119 89 479 40 791 759 507 3 205 733 771
BACĂU 16 506 83 483 39 861 151 140 6 310 988 504
IAŞI 24 884 108 311 36 842 318 190 4 627 295 861
GALAŢI 16 681 72 706 36 338 466 263 4 045 160 637
ARAD 17 055 81 233 35 752 544 869 3 430 647 357
ALBA 12 416 62 077 31 556 954 130 2 611 372 634
SUCEAVA 17 402 69 524 26 728 460 374 3 233 334 969
MARAMUREŞ 14 276 73 401 22 827 456 415 1 962 402 137
SATU MARE 10 523 54 226 22 676 782 148 1 863 955 262
BUZĂU 12 878 50 806 22 310 930 279 1 784 487 442
OLT 10 629 43 217 20 405 795 894 1 561 240 043
DÂMBOVIŢA 11 724 50 379 20 014 377 097 1 692 580 603
BISTRIŢA-NĂSĂUD 10 629 46 591 15 398 084 829 1 671 763 950
NEAMŢ 11 348 45 760 14 720 809 908 1 647 036 073
HARGHITA 9 355 46 485 14 194 466 390 1 624 043 994
VÂLCEA 12 099 48 389 13 974 123 540 3 099 713 789
HUNEDOARA 12 023 48 055 12 898 871 380 1 307 962 839
BRĂILA 9 051 34 382 11 216 397 305 1 310 532 161
VRANCEA 10 495 37 019 11 095 766 839 1 058 286 622
IALOMIŢA 6 349 23 082 10 851 356 245 1 297 853 188
CĂLĂRAŞI 6 568 23 975 10 495 652 181 1 178 676 149
GORJ 9 943 44 434 10 342 153 747 890 162 954
TULCEA 7 003 25 461 10 341 252 976 1 112 174 544
SĂLAJ 7 723 27 775 10 245 099 814 1 147 523 956
GIURGIU 7 364 23 777 9 908 828 015 1 240 842 223
BOTOŞANI 5 636 27 506 9 115 311 150 878 629 493
VASLUI 7 274 28 881 8 529 360 410 919 262 159
TELEORMAN 7 178 25 361 8 216 793 883 1 001 564 825
COVASNA 5 540 26 132 8 102 997 728 722 625 934
CARAŞ-SEVERIN 5 648 27 687 6 256 307 721 625 871 775
MEHEDINŢI 4 052 15 887 3 989 447 655 569 375 841
(lipsă info. județ) 1 446 352 142 532 055 641 786 845
TOTALURI 798 973 3 970 478 1 913 122 446 017 192 203 440 338
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul