Cod CAEN 4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor
Codul CAEN 4520 include:
- întretinerea si repararea autovehiculelor:- reparatii mecanice
- reparatii electrice
- repararea sistemelor electronice de injectie
- întretinerea uzuala (curenta)
- reparatii ale caroseriei
- reparatii ale unor piese ale motorului
- spalare, lustruire etc.
- vopsire
- repararea parbrizelor
- repararea scaunelor din autovehicule
- repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer
- tratamentul anti
- rugina
- instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricatie
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 4520
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 4520
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 4520
15 732 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
41 172 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
9 153 543 641 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
1 016 574 965 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Cuvinte cheie cod CAEN 4520
- detailing
- detailing auto
- electrician auto
- intretinerea si repararea autovehiculelor
- mecanic auto
- mecanic auto moto
- reparare autovehicule
- reparatii auto
- service
- service auto
- spalatorie
- spalatorie auto
- spalatorie auto self service
- tapiterie auto
- tinichigerie
- vopsitorie auto
- vulcanizare
- vulcanizare auto
Top 20 firme cod CAEN 4520
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
AUTO SCHUNN SRL | 186 | 249 833 138 | 9 739 214 | 2.73% |
ATP MOTORS RO SRL | 200 | 223 287 192 | 4 492 873 | 2.44% |
RMB CASA AUTO TIMISOARA | 106 | 223 144 306 | 5 803 641 | 2.44% |
MHS TRUCK SERVICE SRL | 266 | 128 346 062 | 6 885 631 | 1.4% |
S.C. ANDRA CAR INVEST S.R.L. | 4 | 108 873 748 | 783 403 | 1.19% |
S.C. ASKO INTERNATIONAL S.R.L. | 56 | 105 845 907 | 5 566 642 | 1.16% |
SC RADBURG SOFT SERVICE SRL | 66 | 95 606 497 | 10 491 119 | 1.04% |
EXCLUSIV AUTO ENB SRL | 67 | 81 359 282 | 1 761 941 | 0.89% |
AUTONET SRL | 51 | 80 952 935 | 2 825 495 | 0.88% |
S.C MATEROM AUTO EXPERT S.R.L. | 73 | 79 895 447 | 1 775 239 | 0.87% |
S.C. ROMFOUR TUR S.R.L. | 180 | 74 387 042 | 5 181 193 | 0.81% |
MTR AUTO SERVICE SRL | 44 | 66 956 175 | 192 400 | 0.73% |
SC CASA AUTO VALCEA SRL | 42 | 66 257 096 | 4 009 681 | 0.72% |
Auto Novex SA | 33 | 56 393 169 | 2 915 277 | 0.62% |
SC AUTOSERVICE SRL RADAUTI | 82 | 55 352 411 | 2 945 054 | 0.6% |
TOP LAC AUTO SERVICE SRL | 67 | 52 368 077 | 13 260 864 | 0.57% |
AIC SERVICE NETWORK | 166 | 51 400 306 | 2 674 591 | 0.56% |
SC TERMOPORT SRL | 90 | 50 759 109 | 3 553 945 | 0.55% |
SILVER MOTORS SRL | 30 | 49 330 957 | 883 774 | 0.54% |
TOYO MOTOR NORD SRL | 37 | 47 897 465 | 1 798 005 | 0.52% |
Grafic evoluție cod CAEN 4520
Top județe cod CAEN 4520
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 055 | 1 628 857 382 | 180 056 265 | 1 832 |
ILFOV | 2 091 | 590 458 153 | 81 055 079 | 744 |
TIMIŞ | 1 528 | 507 141 592 | 43 786 652 | 623 |
SUCEAVA | 1 449 | 458 997 256 | 49 332 225 | 464 |
ARAD | 974 | 438 306 336 | 32 127 886 | 375 |
CONSTANŢA | 1 846 | 396 639 245 | 42 602 026 | 639 |
MARAMUREŞ | 1 268 | 381 415 718 | 18 515 209 | 363 |
CLUJ | 1 795 | 347 751 125 | 53 089 576 | 814 |
PRAHOVA | 1 412 | 316 411 752 | 31 399 126 | 575 |
ARGEŞ | 1 474 | 292 703 203 | 28 311 721 | 506 |
MUREŞ | 1 064 | 279 139 936 | 19 763 055 | 400 |
IAŞI | 1 309 | 275 646 136 | 40 431 050 | 439 |
BRAŞOV | 1 216 | 273 706 087 | 35 671 722 | 499 |
BIHOR | 1 704 | 269 206 518 | 30 831 671 | 574 |
VÂLCEA | 743 | 188 665 901 | 18 520 873 | 264 |
BUZĂU | 586 | 170 870 539 | 16 293 570 | 272 |
ALBA | 820 | 169 373 196 | 20 693 169 | 353 |
BACĂU | 1 020 | 168 672 460 | 21 892 262 | 364 |
SATU MARE | 780 | 144 147 358 | 9 435 377 | 271 |
DOLJ | 986 | 143 475 665 | 19 692 813 | 437 |
SIBIU | 793 | 136 137 992 | 18 036 377 | 351 |
GALAŢI | 991 | 136 099 031 | 20 764 461 | 365 |
DÂMBOVIŢA | 696 | 127 586 269 | 13 229 068 | 272 |
NEAMŢ | 738 | 120 098 088 | 13 568 817 | 271 |
BOTOŞANI | 453 | 98 998 656 | 12 635 591 | 182 |
SĂLAJ | 550 | 96 484 659 | 10 599 902 | 233 |
HUNEDOARA | 678 | 92 190 132 | 11 206 188 | 341 |
HARGHITA | 480 | 89 257 274 | 8 777 318 | 211 |
VRANCEA | 416 | 84 249 384 | 9 557 719 | 273 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 662 | 82 965 544 | 13 592 088 | 300 |
VASLUI | 550 | 78 315 040 | 10 385 018 | 180 |
GORJ | 493 | 69 811 566 | 11 024 457 | 270 |
GIURGIU | 289 | 66 518 239 | 11 322 415 | 172 |
TULCEA | 389 | 61 331 522 | 9 465 016 | 109 |
OLT | 404 | 57 038 744 | 10 830 597 | 253 |
BRĂILA | 427 | 55 884 218 | 8 163 699 | 205 |
COVASNA | 320 | 50 704 546 | 4 383 039 | 121 |
CARAŞ-SEVERIN | 393 | 48 254 446 | 6 156 466 | 165 |
MEHEDINŢI | 319 | 46 603 744 | 4 981 641 | 112 |
IALOMIŢA | 432 | 46 167 910 | 4 937 883 | 173 |
TELEORMAN | 307 | 38 449 957 | 4 659 901 | 178 |
CĂLĂRAŞI | 268 | 28 809 487 | 4 766 114 | 158 |
(lipsă info. județ) | 4 | 1 635 | 29 863 | 29 |
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 15732 firme din codul CAEN 4520 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN