Cod CAEN 5610 Restaurante
Codul CAEN 5610 include:
Aceasta clasa include activitatea de asigurare a serviciilor de servire a mesei pentru clienti, fie ca sunt serviti stând la masa sau se servesc singuri dintr-un galantar cu produse, fie ca manânca mesele preparate în incinta, ca le iau acasa sau ca le sunt livrate la domiciliu. Aceasta include prepararea si servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule sau carucioare fara motor. Aceasta clasa include activitati din:- restaurante
- bufete expres
- restaurante fast-food
- pizzerii
- unitati de alimentatie care servesc pentru acasa
- vânzatori ambulanti la tonete de înghetata
- carucioare mobile care vând mâncare
- prepararea hranei la standuri din piete
Aceasta clasa include de asemenea:
- activitati ale restaurantelor si barurilor conexe transportului, atunci când sunt efectuate de unitati distincte, altele decât unitatile de transport
Codul CAEN 5610 exclude:
- vânzarea cu amanuntul a mâncarii prin intermediul masinilor automate, vezi CAEN 4799
- activitatea de concesionare a unitatilor de alimentatie, vezi CAEN 5629
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 5610
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 5610
1
Buna ziua, dacă deschid o afacere, un bar pentru derivarea băuturilor și in plus pentru servirea câtorva mâncăruri calde de exp:pizza, sandwich-uri.. codurile caen sunt 5630 și 5610?va rog sa mi rasp.
Patrisia Sîrbu - 2022-09-02
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 5610
15 137 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
85 737 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
14 381 175 182 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
2 599 811 996 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Cuvinte cheie cod CAEN 5610
- fast food
- obiect de activitate restaurant
- pizza
- pizzerie
- restaurant
- restaurant catering
- restaurant fast food
- restaurante
Top 20 firme cod CAEN 5610
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
Premier Restaurants Romania SRL | 4 181 | 1 148 721 710 | 146 283 829 | 7.99% |
US FOOD NETWORK SA | 3 692 | 734 503 260 | 49 498 119 | 5.11% |
SET-CORPORATION S.R.L. | 551 | 118 714 547 | 6 592 088 | 0.83% |
American Restaurant System SA | 670 | 90 014 645 | 0 | 0.63% |
S.C. STRONG MND CORPORATION SRL | 338 | 79 795 558 | 16 348 581 | 0.55% |
S.C.NADENKA SRL | 408 | 63 065 513 | 4 108 351 | 0.44% |
NOODLE PACK SRL | 226 | 57 429 284 | 2 645 571 | 0.4% |
S.C. MLS INVEST TRADING SRL | 212 | 56 511 460 | 14 741 527 | 0.39% |
AMREST FOOD SRL | 203 | 54 172 353 | 0 | 0.38% |
SUFRO COMPANY SRL | 186 | 51 707 201 | 9 661 962 | 0.36% |
CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL | 227 | 48 771 383 | 0 | 0.34% |
NICOLAUS COM SRL | 97 | 46 259 007 | 1 763 984 | 0.32% |
MERAK ADVERTISING SRL | 289 | 45 068 819 | 7 227 084 | 0.31% |
AVANTI UNION SRL | 376 | 44 695 835 | 6 348 595 | 0.31% |
SC KEBAP SHOP SRL | 304 | 44 578 341 | 2 632 854 | 0.31% |
SC BLISS S.R.L. | 136 | 44 451 332 | 9 647 366 | 0.31% |
RO-ARMYCATERING SA | 395 | 44 044 124 | 675 904 | 0.31% |
S.C. COREBOS S.R.L. | 195 | 42 828 146 | 2 335 576 | 0.3% |
PIZZA DELIVERY SRL | 176 | 40 945 574 | 1 650 058 | 0.28% |
S.C. OPTIM PROSPER SERV | 275 | 38 337 808 | 382 673 | 0.27% |
Grafic evoluție cod CAEN 5610
Top județe cod CAEN 5610
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 24 051 | 4 892 403 230 | 728 431 603 | 2 372 |
CONSTANŢA | 5 505 | 1 044 689 215 | 261 475 582 | 1 221 |
CLUJ | 4 315 | 700 162 775 | 124 454 067 | 877 |
BRAŞOV | 3 950 | 644 950 995 | 105 105 470 | 588 |
IAŞI | 3 275 | 551 111 114 | 98 030 610 | 396 |
ILFOV | 2 869 | 516 154 108 | 89 759 586 | 618 |
TIMIŞ | 3 110 | 510 121 857 | 86 668 490 | 711 |
SUCEAVA | 2 771 | 479 862 273 | 78 645 595 | 376 |
SIBIU | 1 954 | 358 444 056 | 64 475 694 | 393 |
PRAHOVA | 2 217 | 329 224 721 | 70 852 334 | 473 |
BIHOR | 1 983 | 266 823 087 | 53 322 911 | 513 |
ARGEŞ | 1 919 | 253 922 839 | 56 508 207 | 432 |
MUREŞ | 1 852 | 249 862 635 | 55 558 214 | 410 |
DOLJ | 1 835 | 246 411 785 | 65 180 209 | 387 |
GALAŢI | 1 738 | 240 577 519 | 40 592 105 | 312 |
ARAD | 1 429 | 222 712 402 | 43 832 572 | 368 |
VÂLCEA | 1 607 | 214 294 626 | 42 969 095 | 264 |
BACĂU | 1 400 | 204 509 982 | 43 698 430 | 326 |
DÂMBOVIŢA | 1 312 | 184 409 467 | 30 758 401 | 217 |
MARAMUREŞ | 1 301 | 166 434 221 | 31 168 632 | 267 |
NEAMŢ | 1 142 | 145 525 004 | 23 817 422 | 201 |
HUNEDOARA | 1 209 | 145 146 557 | 26 074 355 | 299 |
BUZĂU | 1 022 | 128 931 658 | 22 821 430 | 174 |
GORJ | 843 | 119 828 885 | 27 763 274 | 200 |
HARGHITA | 955 | 116 192 919 | 22 826 588 | 175 |
ALBA | 890 | 116 091 003 | 24 216 625 | 253 |
VRANCEA | 752 | 110 634 592 | 21 021 942 | 189 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 817 | 108 201 314 | 29 526 193 | 233 |
BRĂILA | 856 | 105 709 088 | 19 233 810 | 162 |
BOTOŞANI | 591 | 94 780 576 | 31 251 992 | 140 |
TULCEA | 572 | 93 919 483 | 14 834 474 | 125 |
VASLUI | 658 | 92 599 443 | 21 783 641 | 106 |
CARAŞ-SEVERIN | 646 | 89 555 370 | 17 668 404 | 183 |
OLT | 579 | 89 351 047 | 24 481 180 | 181 |
CĂLĂRAŞI | 476 | 88 953 346 | 17 366 730 | 124 |
SATU MARE | 678 | 85 810 611 | 15 551 927 | 195 |
TELEORMAN | 502 | 70 144 122 | 12 977 637 | 96 |
COVASNA | 460 | 67 853 396 | 8 239 465 | 104 |
IALOMIŢA | 455 | 63 241 918 | 9 474 035 | 114 |
MEHEDINŢI | 467 | 62 952 116 | 14 599 491 | 96 |
SĂLAJ | 389 | 53 947 737 | 13 354 515 | 135 |
GIURGIU | 374 | 52 804 947 | 9 238 917 | 101 |
(lipsă info. județ) | 11 | 1 917 143 | 200 142 | 30 |
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 15137 firme din codul CAEN 5610 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN