Top firme cod CAEN 5610

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 15 137
Salariați în total: 85 737
Cifră de afaceri netă totală: 14 381 175 182 RON
Profit net total: 2 599 811 996 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
Premier Restaurants Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 181 1 148 721 710 146 283 829 7.99 %
US FOOD NETWORK SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 692 734 503 260 49 498 119 5.11 %
SET-CORPORATION S.R.L. SUCEAVA 551 118 714 547 6 592 088 0.83 %
American Restaurant System SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 670 90 014 645 0 0.63 %
S.C. STRONG MND CORPORATION SRL SUCEAVA 338 79 795 558 16 348 581 0.55 %
S.C.NADENKA SRL BRAŞOV 408 63 065 513 4 108 351 0.44 %
NOODLE PACK SRL CLUJ 226 57 429 284 2 645 571 0.40 %
S.C. MLS INVEST TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 212 56 511 460 14 741 527 0.39 %
AMREST FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 203 54 172 353 0 0.38 %
SUFRO COMPANY SRL CONSTANŢA 186 51 707 201 9 661 962 0.36 %
CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 227 48 771 383 0 0.34 %
NICOLAUS COM SRL SIBIU 97 46 259 007 1 763 984 0.32 %
MERAK ADVERTISING SRL DÂMBOVIŢA 289 45 068 819 7 227 084 0.31 %
AVANTI UNION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 376 44 695 835 6 348 595 0.31 %
SC KEBAP SHOP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 304 44 578 341 2 632 854 0.31 %
SC BLISS S.R.L. SIBIU 136 44 451 332 9 647 366 0.31 %
RO-ARMYCATERING SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 395 44 044 124 675 904 0.31 %
S.C. COREBOS S.R.L. TIMIŞ 195 42 828 146 2 335 576 0.30 %
PIZZA DELIVERY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 176 40 945 574 1 650 058 0.28 %
S.C. OPTIM PROSPER SERV MUNICIPIUL BUCUREŞTI 275 38 337 808 382 673 0.27 %
CLUB MILITARI RESIDENCE SRL ILFOV 141 38 147 322 9 096 389 0.27 %
BOGDAN RESTAURANTE SRL ILFOV 228 36 803 636 429 508 0.26 %
CARTOFISSERIE SA BRAŞOV 141 36 371 364 1 392 882 0.25 %
SC MADO CORPORATION SRL IAŞI 174 35 535 598 383 308 0.25 %
S.C.JERRY'S PIZZA EST SRL. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 205 33 664 201 2 257 471 0.23 %
SC ALTIUS SRL BRAŞOV 163 33 517 663 5 756 284 0.23 %
OLIN FOODS SRL BRAŞOV 187 33 334 923 2 222 229 0.23 %
SPRING PROD COM MUNICIPIUL BUCUREŞTI 181 31 394 204 1 159 001 0.22 %
OZKARDES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 154 31 143 534 2 423 529 0.22 %
MOULIN D'OR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 119 30 883 264 5 134 211 0.21 %
PASSAGE FOOD SRL GALAŢI 64 30 856 403 1 188 970 0.21 %
ALEXNEL SRL CĂLĂRAŞI 54 30 309 002 6 023 312 0.21 %
DRISTOR KEBAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 137 29 607 744 271 237 0.21 %
BLUE RESTAURANT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 106 29 506 442 11 340 914 0.21 %
SC DUK FOOD SRL IAŞI 129 29 073 286 0 0.20 %
S.C. BOM MECANICA SRL TIMIŞ 92 26 939 438 1 258 324 0.19 %
CRESCENDO S R L GORJ 67 26 131 477 4 016 326 0.18 %
MAX ESTATE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 26 054 688 144 325 0.18 %
ISN ENTERTAINMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 83 25 790 528 8 851 905 0.18 %
S.C. MANDACHI INDUSTRY S.R.L. SUCEAVA 73 25 575 951 6 856 130 0.18 %
SC MAF FORCE SRL IAŞI 49 25 406 735 5 209 332 0.18 %
SC GIOGIU PROD SRL CONSTANŢA 31 25 221 670 2 202 810 0.18 %
VIVO STREET FOOD SRL IAŞI 112 25 189 730 2 990 299 0.18 %
SC IONUT RESTAURANTE SRL CONSTANŢA 65 22 936 292 2 415 576 0.16 %
SC FADIS TIME HOLDING SRL IASI IAŞI 104 22 037 370 7 110 936 0.15 %
SC DRISTOR DONER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 106 22 016 502 3 040 732 0.15 %
BRIZA MARII NEGRE SRL CONSTANŢA 112 20 930 575 3 813 137 0.15 %
SMART TEAM CORPORATION SRL CONSTANŢA 124 20 855 192 955 273 0.15 %
ROMTRUST BAU SRL BACAU BACĂU 1 20 470 605 6 308 065 0.14 %
EUPHORIA PUB SRL CLUJ 184 20 294 392 1 670 450 0.14 %
S.C. ZOLA FOOD INTERNATIONAL S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 72 20 211 573 3 695 638 0.14 %
VALS&CO ANGELO S.R.L. TULCEA 72 20 156 934 484 047 0.14 %
EVERTOGETHER S.R.L. CLUJ 119 20 155 679 0 0.14 %
LAGUNA BALLROOM REZIDENTIAL SRL ILFOV 50 19 961 368 1 671 252 0.14 %
S.C. O & A 2000 IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 95 19 057 610 0 0.13 %
DABO INTERNATIONAL SRL SIBIU 41 18 994 403 1 019 690 0.13 %
COMPLEX TINERETULUI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 62 18 953 349 9 099 021 0.13 %
MIDI DEVELOPMENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 76 18 632 435 4 546 765 0.13 %
INSULA OVIDIU SRL CONSTANŢA 6 18 592 830 37 595 0.13 %
SC DARCOM SEA FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 18 541 623 2 286 685 0.13 %
GEORGIO FAST SRL CONSTANŢA 145 18 505 328 1 762 126 0.13 %
S.C. NOYA PARTNERS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 87 18 261 916 5 800 747 0.13 %
S.C.RERUM FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 86 18 113 339 1 388 191 0.13 %
BANEASA STATION FOOD S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 17 474 130 4 668 087 0.12 %
SC COMERCIAL IOMAR SRL BUZĂU 142 17 373 562 2 025 862 0.12 %
SC PIZZA SAN MARCO SRL CONSTANŢA 109 16 796 672 4 007 010 0.12 %
SC SICULCOM SRL COVASNA 18 16 738 058 1 181 787 0.12 %
TAKEANDEAT SRL IAŞI 101 16 528 512 1 059 029 0.11 %
SC TWINS CAFE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 69 16 104 123 3 841 100 0.11 %
CREMERIA EMILIA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 46 15 940 824 3 259 949 0.11 %
SC CORNICHE CAFE SRL IASI IAŞI 101 15 786 053 2 409 186 0.11 %
SC MALCOM INVEST IMP SRL ILFOV 59 15 720 510 2 030 170 0.11 %
DISTINCT OPERATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 88 15 552 212 8 183 278 0.11 %
SOCIETATEA TROTTER RESTAURANT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 82 15 539 322 0 0.11 %
SC CAYA DELIVERY FOOD S.R.L. IAŞI 107 15 521 061 1 059 691 0.11 %
S.C.POSITIVE PRODUCTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 51 15 517 051 2 277 545 0.11 %
CREMIAL SRL GALAŢI 162 15 334 260 586 717 0.11 %
S.C. CLASS INVEST S.R.L. IAŞI 86 15 232 033 2 924 623 0.11 %
PESCARIA LUI MATEI SRL CONSTANŢA 45 15 161 621 6 560 634 0.11 %
KELLER STEAK HOUSE SRL BRAŞOV 40 15 011 796 757 290 0.10 %
SC MARKET SRL PRAHOVA 29 14 927 004 2 041 934 0.10 %
SC COMITAS SRL CONSTANŢA 69 14 924 885 6 289 447 0.10 %
S.C.CARMEN'S ARTISANAL FOODS S.A BRAŞOV 54 14 737 793 1 009 496 0.10 %
S.C.POPASUL CASA ROMANEASCA SRL VÂLCEA 80 14 617 578 4 467 184 0.10 %
DODO PIZZA LUJERULUI ILFOV 100 14 583 977 240 377 0.10 %
DEL CORSO FAMILY SRL TIMIŞ 56 14 468 078 3 406 600 0.10 %
SC ROSAN GRUP SRL VÂLCEA 138 14 357 636 2 020 699 0.10 %
ISNA ENTERTAINMENT MAMAIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 14 352 864 1 549 166 0.10 %
MESOPOTAMIA SUD INVEST SRL VÂLCEA 77 14 323 483 0 0.10 %
RES QUALITY FOOD SRL CLUJ 63 14 318 149 824 815 0.10 %
SAMSARA FOOD SRL CLUJ 94 14 292 471 512 411 0.10 %
SC DANADI SRL CONSTANŢA 84 14 172 483 1 859 523 0.10 %
LA BRASA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 56 14 164 762 1 769 329 0.10 %
GLOBAL DRINKS INTERNATIONAL S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 14 094 346 3 286 298 0.10 %
SC OPLER BEER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 99 14 089 471 1 884 475 0.10 %
ENTERTAINMENT BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 58 14 027 306 3 172 264 0.10 %
MATTEO GRUP MUNICIPIUL BUCUREŞTI 67 14 009 434 2 784 469 0.10 %
S.C. DOLINI TM GARDEN SRL TIMIŞ 52 13 959 855 3 078 326 0.10 %
LASCU BROS SRL CONSTANŢA 89 13 910 135 4 445 102 0.10 %
ZANFIR SNC VRANCEA 70 13 796 109 4 100 910 0.10 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul