Top firme cod CAEN 0113

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 751
Salariați în total: 2 654
Cifră de afaceri netă totală: 900 580 162 RON
Profit net total: 177 487 598 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
S.C.BOGLAR CHAMP SRL SĂLAJ 330 99 534 488 20 110 767 11.05 %
S.C.IAZUL V V SRL SĂLAJ 128 43 560 792 4 725 603 4.84 %
EUROPEAN VEGETABLE SRL BIHOR 16 38 322 397 5 194 112 4.26 %
LEADER INTERNATIONAL S.A. ILFOV 68 28 764 724 3 464 928 3.19 %
GREENADEL PROD SRL GORJ 35 23 584 026 1 397 505 2.62 %
SC AGROSEMCU SRL PRAHOVA 83 20 872 782 1 379 475 2.32 %
SC SUD OIL SRL DOLJ 87 18 043 560 0 2.00 %
AGRO RAM S.R.L. IALOMIŢA 16 16 854 351 9 838 078 1.87 %
LEOSER S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 57 15 942 282 1 443 053 1.77 %
BIOPLANT S.R.L. COVASNA 22 15 442 341 1 927 104 1.71 %
SOLFARM SRL COVASNA 22 13 045 880 1 103 646 1.45 %
SC PRODUCTIE AGRICO-M SRL COVASNA 21 12 171 601 1 326 522 1.35 %
SERELE DALIN SRL MUREŞ 62 11 559 914 3 083 847 1.28 %
SC BANAT MELON SRL TIMIŞ 14 11 116 220 1 554 472 1.23 %
S.C. ORESTAGRO SRL GALAŢI 12 10 136 122 1 458 860 1.13 %
COMPLEX TAVY SRL DÂMBOVIŢA 16 9 795 418 960 064 1.09 %
SC AGRO BRAVA SRL CONSTANŢA 14 8 458 047 663 828 0.94 %
TRIX FRESH S.R.L. DÂMBOVIŢA 13 8 102 857 248 037 0.90 %
S.C. AGROTURDEAN IMPEX SRL CLUJ 10 7 756 317 1 726 449 0.86 %
LEGUME FRES NECULA SRL GIURGIU 6 7 600 777 380 269 0.84 %
PRODUCTIE COMERT SI SERVICII TIMATE SRL COVASNA 18 7 271 102 878 354 0.81 %
ECO PLANT LUPEAN SRL ALBA 13 7 260 710 1 538 981 0.81 %
S.C. ORGANIC FOOD PROD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 7 178 530 19 815 0.80 %
SERELE SUPER COOPERATIVA AGRICOLA TIMIŞ 2 7 105 505 1 067 866 0.79 %
PEPENI DE POGOANELE COOPERATIVA AGRICOLA BUZĂU 7 6 967 001 482 840 0.77 %
S.C. VALENTIN AGROPROD S.R.L. GIURGIU 5 6 928 735 257 703 0.77 %
S.C.RAISYAR IMPEX SRL NEAMŢ 2 6 386 791 368 360 0.71 %
SC ROMION AGRI & CO SRL COVASNA 12 6 116 226 798 549 0.68 %
SC AGROWEST SRL COVASNA 10 5 949 844 87 863 0.66 %
FLOREA COMFLOR SRL BUZĂU 12 5 859 170 1 367 668 0.65 %
FERME DE LA BRICQUE SRL TIMIŞ 7 5 480 464 1 472 114 0.61 %
ROXY BIO PLANT SRL GIURGIU 2 5 400 848 0 0.60 %
S.C. NASUL ROSU SRL PRAHOVA 17 5 176 568 183 428 0.57 %
AGROGARDEN SRL GALAŢI 2 4 922 397 2 031 070 0.55 %
ALISVERIS SRL GALAŢI 4 4 747 459 903 129 0.53 %
S.C. CĂTĂLINA GREEN S.R.L. SUCEAVA 4 4 735 067 849 231 0.53 %
SC AGRICOLA FRUGAL SRL BOTOŞANI 16 4 371 872 347 793 0.49 %
RACHETA CONSTANŢA 5 4 358 611 683 651 0.48 %
MULTILEG MATSO S.R.L. DÂMBOVIŢA 5 4 342 013 521 607 0.48 %
AGRO-EDY 2008 SRL GALAŢI 8 4 297 945 757 200 0.48 %
S.C. OFERTA BOB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 4 187 009 37 634 0.46 %
TEHNOPLANT FARM LGR IALOMIŢA 10 4 129 697 209 111 0.46 %
S.C. DINU INVEST SRL IALOMIŢA 10 4 020 986 0 0.45 %
SC ZAMISNICU INVEST SRL IAŞI 11 3 954 405 43 801 0.44 %
AGRODIM CHIRIAC SRL SUCEAVA 13 3 869 426 1 364 532 0.43 %
SC SERE SRL VÂLCEA 31 3 835 193 1 577 552 0.43 %
SC ECODAFA PRODEX SRL TULCEA 2 3 797 048 103 053 0.42 %
BISPORA TRADE CLUJ 7 3 762 236 0 0.42 %
SC MILAMIH PROUTILAJ SRL SIBIU 20 3 697 832 138 328 0.41 %
SIMONGRIG SRL GALAŢI 12 3 656 022 787 015 0.41 %
FRESH VEG PRODUCERS SRL ILFOV 7 3 579 820 234 005 0.40 %
SC NATURLEG ORGANIC FARMING SRL IALOMIŢA 13 3 514 162 177 412 0.39 %
AGRO MIKI SRL COVASNA 8 3 488 909 990 646 0.39 %
S.C. ARNAUTU AGROLEG SRL ILFOV 4 3 487 549 920 247 0.39 %
SC ALCALIN FARM SRL GALAŢI 4 3 462 618 0 0.38 %
S.C. MDM DYMAR PRODUCT SRL ILFOV 1 3 388 959 263 144 0.38 %
AGRISVINKA SRL TULCEA 4 3 293 632 924 261 0.37 %
S.C. DEVANTERRA SRL CARAŞ-SEVERIN 1 3 230 590 1 185 278 0.36 %
SC FERMA AGRICOLA CHETANI SRL MUREŞ 17 3 224 345 761 760 0.36 %
CRIL-COM SRL TULCEA 6 3 101 763 1 488 003 0.34 %
BOGFLOWERS PROD COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 3 059 681 2 208 558 0.34 %
S.C. LEGROM TIB IZBICENI SRL OLT 1 3 055 014 188 761 0.34 %
NEW PREST S.R.L. IALOMIŢA 5 3 015 703 1 316 376 0.33 %
S.C. SERE POPESCU S.R.L. OLT 6 2 921 616 83 385 0.32 %
DENIDOMI S.R.L. BIHOR 15 2 861 004 395 404 0.32 %
SC AGROLIFE NATURA SRL MUREŞ 5 2 835 757 66 992 0.31 %
SC GOLO SRL MUREŞ 16 2 827 310 15 832 0.31 %
GHITA SRL DÂMBOVIŢA 3 2 798 060 456 629 0.31 %
S.C. OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 2 755 573 398 288 0.31 %
PETROSU SRL BRĂILA 8 2 747 760 51 140 0.31 %
S.C.AGRO SAN COMTRADE ARGEŞ 4 2 734 077 0 0.30 %
S.C. SERIM IMPEX S.R.L. CLUJ 3 2 663 589 1 011 015 0.30 %
LEGUME FRESH DIVERS SRL BUZĂU 2 2 575 022 345 400 0.29 %
SC DANDOR TRANS SRL IALOMIŢA 10 2 564 545 114 820 0.28 %
BIO CULTURE S.R.L. CLUJ 14 2 554 917 332 616 0.28 %
S.C. MAGIC BIO CHAMPIGNON 2014 SRL SATU MARE 4 2 528 890 52 196 0.28 %
SC INTERAXIS SRL BUZĂU 4 2 425 890 97 781 0.27 %
SC FUNGUS TIMBER SRL HARGHITA 6 2 402 617 409 140 0.27 %
SC SERE MARGAB SRL OLT 4 2 324 634 416 777 0.26 %
S.C. ELNIC PRODCOM SRL CONSTANŢA 5 2 317 550 1 068 040 0.26 %
S.C. LAEL CONSULTING COMPANY SRL CLUJ 10 2 179 944 449 409 0.24 %
SC ECOFAVOR SRL TULCEA 1 2 173 390 765 309 0.24 %
CIUPERCARIA SRL CLUJ 2 2 172 830 161 994 0.24 %
LEGO-FUNGHI GRUP SRL ILFOV 8 2 172 189 0 0.24 %
AGRONAT FOOD SRL VÂLCEA 14 2 156 063 0 0.24 %
COOPERATIVA AGRICOLA ARGEDAVA NOVACI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 2 149 812 660 010 0.24 %
FERMA OLARU CO SRL DÂMBOVIŢA 7 2 142 863 206 624 0.24 %
SC HORTICOLA TRANSILVANIA SRL CLUJ 26 2 130 250 48 283 0.24 %
VEGETALIS PROD SRL BUZĂU 16 2 102 600 170 594 0.23 %
BERDI FRESH SRL ILFOV 3 2 102 235 39 247 0.23 %
SC EXCLUSIV LEGUME BIZ SRL GIURGIU 2 2 095 819 435 590 0.23 %
GOLDEN STAR IMPEX SRL ILFOV 1 2 094 830 529 277 0.23 %
S.C.BIENVENUE SELL PROD SRL TELEORMAN 5 2 094 504 21 942 0.23 %
GD TEHNOAGRARIA BUZĂU 3 1 967 791 573 459 0.22 %
LUSIM GARDEN SRL HUNEDOARA 4 1 917 453 539 669 0.21 %
S.C. MARCO AGROFRESH SRL GALAŢI 2 1 909 874 882 125 0.21 %
SC PASSIFLORA GARDEN GREEN SRL GALAŢI 7 1 907 389 242 828 0.21 %
SC FERMA BIO ORGANICA PENTRU CRESTERE SRL IAŞI 6 1 902 058 972 507 0.21 %
SERA IVAS SRL CONSTANŢA 17 1 895 198 0 0.21 %
SC SMINRO SRL BIHOR 12 1 873 840 0 0.21 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul