Top firme cod CAEN 0149

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 501
Salariați în total: 501
Cifră de afaceri netă totală: 109 107 913 RON
Profit net total: 19 449 669 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC AJT FARMING SRL BRAŞOV 39 20 012 508 0 18.34 %
SC INSTITUTUL CE CERCER DEZV PT APICULTURA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 83 14 130 294 3 172 641 12.95 %
AUTO TOTAL PREST ALBA 11 6 167 187 773 556 5.65 %
HONEY NECTAR SRL SĂLAJ 2 3 804 185 454 863 3.49 %
S.C.APICOLA READIVAS SRL MARAMUREŞ 4 3 333 488 153 640 3.06 %
A.G. RONECO FARM SRL BRAŞOV 7 2 866 268 0 2.63 %
S.C. Super Pesca S.R.L. ARGEŞ 15 2 757 472 769 284 2.53 %
SC DANYFLOR SRL TIMIŞ 15 2 688 222 753 190 2.46 %
sc ady prodcom srl BUZĂU 2 2 218 884 145 060 2.03 %
SC TVS 5LA SRL CLUJ 8 2 201 767 1 186 2.02 %
S.C. RUSEVI SRL BRAŞOV 11 2 105 057 84 177 1.93 %
S.C. APIS IMPERIUM GROUP S.R.L. SUCEAVA 6 2 029 715 265 477 1.86 %
LIEBLING PET SRL SATU MARE 1 1 688 313 869 720 1.55 %
SC GAMA O.M.G.SRL DOLJ 9 1 619 981 587 378 1.48 %
GLOBAL PIGEON SUPPLIES SRL DÂMBOVIŢA 5 1 615 911 66 919 1.48 %
S.C. B.R.A.C. EDIL CONSTRUCT SRL BACĂU 7 1 591 526 0 1.46 %
S.C.AGRI STORAGE S.R.L. PRAHOVA 22 1 501 158 45 882 1.38 %
SC APIS KEUTER TRANSPORT SRL ARGEŞ 3 1 135 493 348 093 1.04 %
S.C. APICOFARM S.R.L. SĂLAJ 3 1 119 315 151 727 1.03 %
HAPPYNATURA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 090 038 0 1.00 %
SC VERAPIBOL AGRO SRL GORJ 5 1 076 769 389 677 0.99 %
SC APIMUNT SRL VASLUI 5 1 025 312 213 466 0.94 %
FERBI SRL ILFOV 0 1 006 137 132 426 0.92 %
APIMOL VIS SRL NEAMŢ 6 875 742 303 446 0.80 %
SUNNY HONEY SRL MUREŞ 2 858 538 41 366 0.79 %
S.C. FRENCHIE HOUSE KENNEL SRL OLT 1 849 834 733 322 0.78 %
CARPATHIAN OSTRICH ALLIANCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 830 589 0 0.76 %
AGRORARES ZOOFERM SRL BOTOŞANI 5 772 274 15 498 0.71 %
TURNU APIPLANT SRL PRAHOVA 9 732 792 36 030 0.67 %
SC BEANTO PRODUCTION SRL BACĂU 2 718 688 57 689 0.66 %
S.C. HIRUDOVER S.R.L. BRAŞOV 6 718 668 239 809 0.66 %
EPINE RUCHER SRL GIURGIU 1 696 729 172 687 0.64 %
ALBINUTELE OTICOS SRL NEAMŢ 8 655 591 38 416 0.60 %
SC RBPS INVESTMENTS SRL CLUJ 5 654 777 494 797 0.60 %
APIVEST COOPERATIVA AGRICOLA TIMIŞ 0 641 061 10 635 0.59 %
GOLD DEMETRA HONEY S.R.L. TELEORMAN 8 639 709 0 0.59 %
S.C. MAGGOTS AND BAITS SRL MUREŞ 5 584 038 112 358 0.54 %
S.C. APIS MELLIFERA SRL ARGEŞ 8 569 219 60 472 0.52 %
SC AGRIFARM SRL SIBIU 0 523 235 185 976 0.48 %
S.C.EMIDEAS S.R.L. BIHOR 1 512 959 277 648 0.47 %
BIOSOMES SRL CLUJ 1 496 257 431 147 0.45 %
FLACO SRL BRAŞOV 3 490 767 163 288 0.45 %
SC ETTA SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 4 469 539 37 727 0.43 %
EVICOM HONEY SRL ARGEŞ 3 453 140 123 886 0.42 %
S.C. ZOOLANDARAD S.R.L. ARAD 0 397 800 132 607 0.36 %
S.C. INFINITY HONEY SRL TIMIŞ 2 395 589 78 068 0.36 %
CIF AGROINVEST SRL BACĂU 0 350 467 197 450 0.32 %
SC KANAAN MEHESZET SRL SĂLAJ 1 339 860 106 116 0.31 %
S.C. ANCA VAN S.R.L TELEORMAN 0 330 658 308 416 0.30 %
SC CAT BEE SRL DOLJ 0 329 856 40 930 0.30 %
APICOLA DOBROGEANA SRL CONSTANŢA 2 328 329 64 338 0.30 %
SC LA ZIGRINATA SRL SATU MARE 2 311 127 0 0.29 %
SC COMINCU SRL OLT 3 301 578 15 993 0.28 %
S.C. BOSTINARII SRL CLUJ 0 299 880 46 674 0.27 %
S.C. IDEAL VERO SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 299 664 117 372 0.27 %
SC CLAU MIH SPORT SRL VRANCEA 3 296 934 52 555 0.27 %
SC TEHNO APIS GROUP SRL BIHOR 2 296 862 0 0.27 %
NORBERT MONTAJ SRL SATU MARE 1 290 580 29 547 0.27 %
CASA DE VANATOARE URSUL BRUN SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 3 288 052 111 971 0.26 %
S.C. APIKON TRADE SRL CLUJ 1 288 000 77 479 0.26 %
S.C. BEE PRY SRL ALBA 0 277 095 100 708 0.25 %
EXCLUSIV PROSPER SRL VÂLCEA 3 269 182 143 352 0.25 %
SCAN COPY CENTER SRL OLT 1 259 261 52 132 0.24 %
S.C. ACYB SRL SATU MARE 1 256 379 44 443 0.23 %
SAVISTAR APICOL SRL CONSTANŢA 1 243 170 5 743 0.22 %
S.C. SYNCHRON SRL GALAŢI 0 229 708 73 280 0.21 %
KAIZEN MIRAS COM SRL GALAŢI 3 224 729 57 054 0.21 %
FILEOMERA PREMIUM SRL VÂLCEA 2 224 565 0 0.21 %
IMPEX ALBINA SRL BUZĂU 1 224 089 19 655 0.21 %
SC VULTICULUS GEO SRL HARGHITA 1 220 269 98 691 0.20 %
SC BARBULAR SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 219 728 96 459 0.20 %
S.C. APISTEMEDE SRL DOLJ 0 219 638 81 282 0.20 %
S.C. ART BEE UNIC SRL CONSTANŢA 5 210 087 4 743 0.19 %
BULLDOG FRANCEZ SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 206 431 82 508 0.19 %
SC EDEN PARK ZOO SRL IAŞI 1 202 345 165 143 0.19 %
S.C. SAMVIL ACTIV S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 185 194 154 875 0.17 %
DOCTOR HAOS SRL ILFOV 2 180 829 52 802 0.17 %
S.C. THEHONEYHEY THHC S.R.L. TIMIŞ 0 177 714 150 180 0.16 %
S.C. AGRORUSTIC CONSTRUCT SRL BIHOR 3 165 708 13 276 0.15 %
SIMAGRO IMPEX HUNEDOARA 1 164 391 90 671 0.15 %
CALLISTUS IMPORT-EXPORT SRL CLUJ 0 153 317 18 223 0.14 %
S.C. C.M.A. VIP PRODUCTION SRL BACĂU 3 147 347 0 0.14 %
SC Clasify AT SRL MARAMUREŞ 1 137 768 123 698 0.13 %
S.C.APIROUA SRL TIMIŞ 2 137 513 0 0.13 %
FAGURELE AURIU SRL ILFOV 0 132 836 73 470 0.12 %
COCOR IMPEX SRL ARAD 1 131 601 0 0.12 %
S.C.SIRAGRO CONSULT SRL SUCEAVA 0 130 047 98 387 0.12 %
S.C. API-RAMNA SRL TIMIŞ 0 121 128 85 090 0.11 %
SC TAINA VIE SRL IAŞI 1 115 762 654 0.11 %
S.C. MENDIORA S.R.L. MUREŞ 0 112 383 0 0.10 %
VATRA STUPINEI S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 108 520 97 622 0.10 %
APICOLA 2 F INVEST HUNEDOARA 0 107 100 96 554 0.10 %
BALA FLORIAN STRUTI SRL BIHOR 1 107 082 2 774 0.10 %
S.C. CAVOLDENA S.R.L. GORJ 1 104 700 67 731 0.10 %
STRUZETTE FARM S.R.L. CLUJ 0 104 000 91 734 0.10 %
S.C. BIO ROMIAL SRL ZALAU SĂLAJ 1 100 991 1 794 0.09 %
S.C. SUPER PAMANT SRL IAŞI 1 100 970 19 275 0.09 %
SC CALISA BAC FLOWERS SRL BOTOŞANI 1 99 471 64 482 0.09 %
RUN FARM SRL CLUJ 0 98 285 75 119 0.09 %
PROTECT WORK CENTER SRL BOTOŞANI 4 97 832 1 882 0.09 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul