Top firme cod CAEN 3511

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 926
Salariați în total: 22 123
Cifră de afaceri netă totală: 20 949 856 071 RON
Profit net total: 6 742 645 405 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SPEEH HIDROELECTRICA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 300 6 335 390 471 3 019 511 168 30.24 %
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA GORJ 11 307 3 278 093 731 0 15.65 %
SN NUCLEARELECTRICA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 002 3 118 375 073 1 036 261 626 14.88 %
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 719 2 687 103 849 412 941 727 12.83 %
ENEL GREEN POWER ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 64 600 586 676 358 342 956 2.87 %
TOMIS TEAM SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 394 902 881 75 143 033 1.88 %
EDPR ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 29 385 326 801 253 044 739 1.84 %
VERBUND WIND POWER ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 333 519 278 359 292 177 1.59 %
OVIDIU DEVELOPMENT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 291 026 562 105 013 314 1.39 %
ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA IN INSOLVENTA CONSTANŢA 212 232 681 493 0 1.11 %
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 087 170 312 046 22 857 834 0.81 %
CRUCEA WIND FARM SA CONSTANŢA 1 166 689 059 66 836 492 0.80 %
EWIND SRL CONSTANŢA 7 159 027 110 78 449 978 0.76 %
BEPCO SRL BRAŞOV 93 154 851 921 43 126 025 0.74 %
S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A. ARAD 171 150 513 594 0 0.72 %
CORNI EOLIAN S.A. CONSTANŢA 3 114 233 852 59 065 764 0.55 %
SC VEST-ENERGO SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 49 94 182 924 0 0.45 %
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD 251 82 033 515 0 0.39 %
MW TEAM INVEST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 80 668 504 26 413 762 0.39 %
CONTOUR GLOBAL SOLUTIONS PLOIESTI SRL PRAHOVA 11 70 670 916 1 870 444 0.34 %
OASIS GREEN ENERGY 2 SRL SIBIU 0 68 284 833 12 115 694 0.33 %
S.C. ALIZEU EOLIAN S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 64 434 977 28 035 544 0.31 %
SC BRAILA WINDS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 62 837 111 32 708 943 0.30 %
EP WIND PROJECT (ROM) SIX SA CONSTANŢA 0 62 355 544 0 0.30 %
ECOENERGIA SRL BRAŞOV 2 59 030 343 18 211 585 0.28 %
GREEN VISION SEVEN SRL BRAŞOV 1 54 981 019 0 0.26 %
S.C. GRENERG SRL SATU MARE 2 54 058 644 2 588 683 0.26 %
LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 50 693 540 8 949 940 0.24 %
BIO ELECTRICA TRANSILVANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 48 799 874 27 731 946 0.23 %
ELECTRO ENERGY SUD S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 42 280 629 8 210 974 0.20 %
S.C. GPSB SOLARIS 48 SRL ILFOV 2 39 320 588 27 371 859 0.19 %
ROMPETROL ENERGY S.A. CONSTANŢA 44 36 561 262 0 0.17 %
GROUND INVESTMENT CORP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 34 549 211 0 0.16 %
LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 32 673 388 22 165 547 0.16 %
VERONIKI WIND SRL CONSTANŢA 0 31 827 566 12 907 304 0.15 %
SC CONARG REAL ESTATE SRL ARGEŞ 4 30 798 612 0 0.15 %
ENERGY TECH ENTERA SRL MUREŞ 7 30 590 346 4 448 565 0.15 %
EOL ENERGY SRL SATU MARE 4 29 379 258 311 692 0.14 %
EVIVA NALBANT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 29 115 867 0 0.14 %
PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL - IN REORGANIZARE ILFOV 1 26 586 154 24 715 883 0.13 %
AQUA ENERGIA SA HARGHITA 4 24 938 997 0 0.12 %
EAST WIND FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 24 395 810 7 733 415 0.12 %
S.C.ENERGIA VERDE VENTUNO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 22 480 310 1 601 044 0.11 %
IMOB EXPERT CONSULTING SRL ARGEŞ 11 22 438 095 23 295 059 0.11 %
TMK HYDROENERGY POWER SRL CARAŞ-SEVERIN 28 22 340 627 5 536 532 0.11 %
MHC WATER POWER SA DÂMBOVIŢA 0 20 597 037 12 025 655 0.10 %
UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. GIURGIU 84 18 894 347 935 765 0.09 %
PAV GREEN ENERGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 17 860 624 6 229 502 0.09 %
MIREASA ENERGIES SRL CONSTANŢA 0 17 015 586 0 0.08 %
SC XPV SA SIBIU 1 16 565 131 13 072 753 0.08 %
LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 16 031 930 1 677 156 0.08 %
SC MEVCER SRL VASLUI 37 16 004 370 327 180 0.08 %
SC ROMKUMULO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 15 459 942 3 843 636 0.07 %
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 49 14 950 516 1 421 268 0.07 %
SIMICO PROD FACTORY S.R.L - IN REORGANIZARE ILFOV 2 14 792 422 0 0.07 %
GETEC SERVICII ENERGETICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 14 645 630 8 406 970 0.07 %
SC ELCATA MHC SRL BRAŞOV 4 14 596 085 987 840 0.07 %
ESPE ENERGIA SRL TIMIŞ 1 14 528 899 3 578 013 0.07 %
VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 14 120 441 20 676 860 0.07 %
SKYBASE ENERGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 12 701 617 143 365 0.06 %
IZVOR DE LUMINA SRL ARGEŞ 1 12 430 610 425 185 0.06 %
S.C ELEKTRA WIND POWER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 12 318 641 4 527 332 0.06 %
ELEKTRA GREEN POWER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 11 162 789 1 164 794 0.05 %
EYE MALL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 10 874 851 12 290 985 0.05 %
ALTER MAN ENGINEERING SRL ILFOV 11 10 657 259 2 332 573 0.05 %
HIDRO CLEAR FAGARAS SRL SIBIU 2 10 267 027 4 010 252 0.05 %
GENESIS BIOTECH S.R.L. PRAHOVA 20 10 010 194 3 572 970 0.05 %
S.C. ECOTERRA BIOGAS SRL SUCEAVA 9 9 735 031 337 988 0.05 %
S.C. REINVENIO POWER GROUP S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 9 663 519 2 247 055 0.05 %
GAMA & DELTA ENERGY S.A. ILFOV 0 9 619 053 0 0.05 %
SC A6 IMPEX SA CLUJ 52 9 066 735 0 0.04 %
EOLIAN PROJECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 8 906 163 2 545 893 0.04 %
BRIDGECONSTRUCT SRL IAŞI 0 8 899 615 3 190 663 0.04 %
RIG BIOMASS SRL NEAMŢ 12 8 884 268 0 0.04 %
SC ENERGIA PRIMA O&M EST SRL ILFOV 13 8 723 810 1 790 150 0.04 %
TIS ENERGY SA ILFOV 0 8 254 160 0 0.04 %
SC ENERTECH SUN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 8 191 685 1 767 863 0.04 %
VERBUND TRADING ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 8 186 810 1 082 443 0.04 %
HIDRO CLEAR SRL SIBIU 6 8 026 384 5 467 471 0.04 %
S.C.BIO VOLT SRL BRAŞOV 0 7 511 164 0 0.04 %
WINDFARM MV I SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 7 470 256 2 512 065 0.04 %
KELAVENT ECHO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 7 336 122 368 341 0.04 %
N.E.G - PROJECT 1 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 7 266 121 1 229 796 0.03 %
SC IDRORADEA SRL BIHOR 6 6 971 246 4 211 657 0.03 %
SC BALKAN HYDROENERGY SRL TIMIŞ 3 6 860 816 2 941 307 0.03 %
HOLROM RENEWABLE ENERGY SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 6 795 601 5 051 902 0.03 %
VRISH PRO INVESTMENTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 6 600 397 3 746 063 0.03 %
DELTA&ZETA ENERGY S.A. ILFOV 0 6 595 521 0 0.03 %
SOLAR ELECTRIC FRASINET S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 6 539 333 9 272 660 0.03 %
ENERGIAFOTO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 6 506 442 12 230 287 0.03 %
SC MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL HARGHITA 1 6 410 802 3 883 114 0.03 %
S.C. ORI EXP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 6 311 142 29 650 0.03 %
S.C.NRX WIND SRL TULCEA 2 6 187 582 1 557 792 0.03 %
ARINA DEVELOPMENT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 6 178 760 767 380 0.03 %
N.E.G - PROJECT TWO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 6 149 967 0 0.03 %
S.C. GENERAL ENERGETIC S.A. NEAMŢ 20 6 138 773 0 0.03 %
SC KENTAX ENERGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 6 032 756 4 310 455 0.03 %
TCV IMPEX SA ILFOV 0 5 978 082 0 0.03 %
S.C. FORT GREEN ENERGY SRL ILFOV 2 5 924 959 1 782 926 0.03 %
SC SPECTRUM TECH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 5 737 439 1 104 988 0.03 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul