Top firme cod CAEN 4633

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 430
Salariați în total: 3 019
Cifră de afaceri netă totală: 3 270 302 756 RON
Profit net total: 219 885 892 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC LACTALIS ROMANIA SA ALBA 293 553 960 549 127 229 261 16.94 %
DELACO DISTRIBUTION S.A. BRAŞOV 380 445 705 098 12 600 170 13.63 %
NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 197 228 448 816 747 076 6.99 %
LACTO FOOD SRL ARAD 129 189 161 501 10 707 966 5.78 %
SOLE MIZO ROMANIA SRL TIMIŞ 61 150 065 449 2 222 004 4.59 %
KALLAS ROMANIA SRL ILFOV 15 117 890 920 967 887 3.60 %
WHITELAND IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 239 99 894 203 3 809 644 3.05 %
EUROCAS TEHNICA ALIMENTARA SRL TIMIŞ 97 99 303 257 4 855 584 3.04 %
JOSI LOGISTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 106 81 410 352 480 284 2.49 %
BAMBUS S.R.L. VASLUI 96 67 722 929 1 622 063 2.07 %
SC ARDEAT TRADE SRL ARAD 6 66 942 605 1 134 662 2.05 %
GEROLA PRODINVEST SRL TIMIŞ 47 50 739 946 4 121 742 1.55 %
ALTINO INTL SRL ILFOV 28 49 649 735 4 959 548 1.52 %
SOMES ARIES COOPERATIVA AGRICOLA CLUJ 22 39 947 395 207 773 1.22 %
VOMIDOM SRL DOLJ 27 38 669 560 609 950 1.18 %
S.C. OLIVINA AGRO IMPEX SRL PRAHOVA 13 33 820 688 2 065 919 1.03 %
SC VASILONI SRL VÂLCEA 48 32 731 599 843 580 1.00 %
MEGGLE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 31 834 042 3 296 003 0.97 %
FERMELE ECOLOGICE SILVANIA COOPERATIVA AGRICOLA SĂLAJ 17 29 694 032 386 480 0.91 %
EURO LACT PREST COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 28 197 860 532 051 0.86 %
PERUTNINA ROMANIA BRAŞOV 18 27 918 362 0 0.85 %
S.C.GOOD PRODUCTS SUPPLY SRL PRAHOVA 4 27 912 968 240 542 0.85 %
BARSA PROD 2012 COOPERATIVA AGRICOLA PRAHOVA 27 25 570 655 44 334 0.78 %
MUND OIL S.R.L. GALAŢI 13 23 780 816 509 205 0.73 %
SERPICO TRADING SRL ILFOV 37 23 070 782 107 198 0.71 %
SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLA SATU MARE 5 20 879 604 93 652 0.64 %
ARTESANA INTERNATIONAL SA GALAŢI 26 20 800 573 19 357 0.64 %
MORDAN COM SRL BUZAU BUZĂU 3 20 123 784 313 427 0.62 %
S.C. MILK MARKETING DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 19 080 478 0 0.58 %
TIMLACTAGRO COOPERATIVA AGRICOLA TIMIŞ 31 18 121 156 29 313 0.55 %
NECDAN DISTRIBUTION SRL ILFOV 40 16 665 601 1 165 072 0.51 %
OVO PRODUCT COOPERATIVA AGRICOLA SIBIU 18 16 293 133 96 274 0.50 %
DNO SPEED LOGISTICS SRL PRAHOVA 19 14 881 991 616 712 0.46 %
S.C. CARPIGIANI SERVPROD SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 11 14 542 727 815 297 0.44 %
FAIRY DAIRY SRL ARAD 3 14 434 196 1 687 803 0.44 %
GLOBAL DISTRIBUTION GROUP SRL CLUJ 27 14 126 096 46 742 0.43 %
SCPROD-OVO GRUP SA VASLUI 15 14 060 795 194 285 0.43 %
DUNAREA COMPREST VRANCEA 4 13 932 063 15 121 0.43 %
SC VICOROBAI SRL HUNEDOARA 18 13 413 878 705 915 0.41 %
SC NATURAL FOOD DISTRIBUTION SRL DOLJ 3 11 731 411 540 378 0.36 %
GREEDYFOX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 11 430 059 257 743 0.35 %
FRIGO ITALIA DISTRIBUTION SRL ILFOV 11 10 689 269 1 683 934 0.33 %
DOBROINVEST SA CONSTANŢA 1 10 558 042 0 0.32 %
S.C. COSMI SRL SAVENI BOTOŞANI 12 10 481 435 1 180 717 0.32 %
CIKA SRL TIMIŞ 4 10 030 565 803 374 0.31 %
S.C.PRODLACTA SRL ARAD 8 9 665 829 142 483 0.30 %
DIAMI DITRIBUTIE S.R.L. IALOMIŢA 13 8 544 402 252 802 0.26 %
SC DORULET DISTRIBUTIE SRL BIHOR 13 8 043 651 186 177 0.25 %
SC STEFANY COMSERV 2001 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 7 880 784 151 635 0.24 %
SC VRANLACT DISTRIBUTION SRL VRANCEA 2 7 850 934 3 021 0.24 %
JOME LACT SRL BIHOR 7 7 813 654 1 154 246 0.24 %
S.C. LUMINA PRODCOM S.R.L. MUREŞ 21 7 708 539 737 199 0.24 %
BIOGAMA DISTRIBUTION S.R.L SIBIU 11 7 442 359 384 214 0.23 %
TRAMAR IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 7 418 635 176 783 0.23 %
SC KOLIBA SRL CLUJ 0 7 242 586 0 0.22 %
S.C.BARBONE DISTRIBUTIONE SRL ILFOV 9 7 031 287 170 871 0.22 %
OVOTEK LOGISTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 6 954 453 198 143 0.21 %
PHIMADAL DISTRIBUTION SRL ILFOV 3 6 730 176 749 837 0.21 %
S.C.LACTO NATURAL SRL CLUJ 12 6 673 584 395 407 0.20 %
SC ALBIMPEX PROD SRL PRAHOVA 2 6 484 450 567 488 0.20 %
HARPEK SRL DOLJ 10 6 398 734 179 764 0.20 %
FERMELE DE NORD MOLDOVA COOPERATIVA AGRICOLA BOTOŞANI 1 6 216 672 16 377 0.19 %
ADRIACOM SRL VÂLCEA 10 6 212 599 137 996 0.19 %
S.C. PATY-PATY S.R.L. VASLUI 17 6 123 954 313 395 0.19 %
S.C. TARA RADULUI DISTRIBUTIE SRL GALAŢI 9 5 994 927 52 641 0.18 %
MILAPO FRESH SRL MARAMUREŞ 13 5 529 131 21 206 0.17 %
S.C. BALCANIC FOOD LOGISTIK S.R.L. BACĂU 3 5 511 959 1 970 655 0.17 %
ARDEAL LACT COOPERATIVA AGRICOLA CLUJ 1 5 461 355 10 372 0.17 %
S.C. SUPERFRESCO SRL VRANCEA 4 5 442 144 259 023 0.17 %
EUROTABROS COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 5 427 547 335 529 0.17 %
POPESCU SI FIII SRL BUZAU BUZĂU 5 5 259 100 57 962 0.16 %
COOPERATIVA AGRICOLA GRUPUL DE FERMIERI DELTA DUNA CONSTANŢA 1 5 151 768 23 902 0.16 %
REGALINA COOPERATIVA AGRICOLA BRAŞOV 0 5 128 239 422 620 0.16 %
SC DISCRET SRL IAŞI 9 5 003 924 317 630 0.15 %
ICETOP S.R.L. SUCEAVA 10 4 865 896 127 452 0.15 %
BOVI SOMES COOPERATIVA AGRICOLA SĂLAJ 2 4 808 003 50 592 0.15 %
S.C. RINA OLIVES S.R.L. ILFOV 4 4 562 889 102 745 0.14 %
KEZDI LACTO COOP COOPERATIVA AGRICOLA COVASNA 4 4 467 254 55 152 0.14 %
EGGCELENT BIO FARM OLT 3 4 445 211 1 807 466 0.14 %
BOVIS ALBA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLA ALBA 1 4 235 269 59 342 0.13 %
S.C. POSEIDON PLUS SRL CONSTANŢA 1 3 899 135 640 843 0.12 %
A TEAM COMPLET SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 3 791 422 558 961 0.12 %
SMIMTAS BUSINESS SRL CONSTANŢA 1 3 643 526 2 105 0.11 %
SC GIULLIANNO IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 3 514 038 86 737 0.11 %
S.C. AVIPROD INTERAGRO SRL PRAHOVA 1 3 402 831 1 276 316 0.10 %
S.C MARC KING SRL BIHOR 2 3 381 439 357 877 0.10 %
SC DRU LACTOPROD SRL MARAMUREŞ 17 3 377 049 132 910 0.10 %
YUMTAV SRL BRAŞOV 2 3 364 218 219 282 0.10 %
CHEITA SRL MUREŞ 8 3 190 513 367 290 0.10 %
S.C. IMPORTANT DISTRIB SRL BRAŞOV 4 3 103 147 40 056 0.09 %
MIRA ROM S.R.L. ALBA 5 3 097 707 83 453 0.09 %
DUVAS SRL OLT 7 2 979 976 119 933 0.09 %
SC DROVARES SRL DOLJ 9 2 929 704 438 273 0.09 %
VIC PROD SRL VÂLCEA 4 2 857 084 126 530 0.09 %
S.C.ANTO LOGISTIC DISTRIBUTION SRL BIHOR 5 2 852 129 34 736 0.09 %
SC SERVLACT SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 67 2 735 117 18 611 0.08 %
SC EURONAN ROM SRL ILFOV 3 2 730 949 0 0.08 %
May Trade SRL BRĂILA 4 2 539 027 0 0.08 %
SC AGROMEC MOCIU MANAGEMENT CLUJ 15 2 538 749 922 0.08 %
NIC AND LENU SIB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 2 516 263 107 519 0.08 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul