Top firme cod CAEN 4639

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 2 260
Salariați în total: 29 147
Cifră de afaceri netă totală: 30 559 853 542 RON
Profit net total: 951 817 903 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
METRO Cash & Carry Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 619 7 282 864 241 65 281 305 23.83 %
SELGROS CASH CARRY SRL BRAŞOV 4 625 3 984 185 596 66 318 483 13.04 %
NESTLE ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 546 1 101 313 828 74 622 915 3.60 %
CENTRAL MORENI SRL DÂMBOVIŢA 215 506 957 414 9 887 675 1.66 %
SC DRIM DANIEL DISTRIBUTIE FMCG SRL ARGEŞ 651 451 342 889 7 496 225 1.48 %
SC.AMIGOINTERCOST SRL HARGHITA 680 450 181 204 12 319 494 1.47 %
LICURICI IMPEX SRL BACĂU 185 448 129 901 6 208 660 1.47 %
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL BIHOR 1 496 391 230 638 0 1.28 %
FRANCISC FRA SRL PRAHOVA 55 306 075 785 3 408 812 1.00 %
SC ELGEKA-FERFELIS ROMANIA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 297 301 383 312 9 677 412 0.99 %
SC DE SILVA EXCLUSIV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 139 299 766 231 34 384 565 0.98 %
P.P. DISTRIBUTORS - ROMANIA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 83 296 598 198 22 225 677 0.97 %
LEGRA TEX SRL CONSTANŢA 34 260 777 308 1 551 069 0.85 %
HELL ENERGY S.R.L. MUREŞ 162 241 537 668 323 852 0.79 %
KONSTA SPLENDID SRL SIBIU 212 230 615 507 7 379 732 0.75 %
SC GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL BOTOŞANI 189 212 780 510 3 781 214 0.70 %
PRO SOFT SRL BRAŞOV 238 212 560 337 12 927 517 0.70 %
S.C. SAVCOM S.R.L. SUCEAVA 129 199 135 812 13 992 306 0.65 %
SC T&O PRODCOM SRL HUNEDOARA 112 180 317 163 3 870 500 0.59 %
Heinrig Impex SRL Filiala Bucuresti MUNICIPIUL BUCUREŞTI 162 158 280 972 19 914 160 0.52 %
SC BARTA ATI SRL SATU MARE 251 151 594 622 10 431 625 0.50 %
SC EXFLOR SRL DOLJ 225 149 714 393 6 114 280 0.49 %
OVISIM IMPEX SRL BOTOŞANI 268 149 479 427 8 371 694 0.49 %
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL ARGEŞ 111 148 890 266 1 901 899 0.49 %
SC ADRIDAN SRL NEAMŢ 159 147 997 325 5 660 458 0.48 %
ROJEN COMMERCE SRL CONSTANŢA 38 147 500 415 0 0.48 %
SC SYLY COM SRL BRĂILA 26 144 264 544 1 273 528 0.47 %
GROSBI IMPEX SRL DOLJ 198 138 507 463 3 922 168 0.45 %
GOLDEN PROVIDER DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 46 135 255 495 11 667 670 0.44 %
Finestore Distribution SRL ILFOV 58 134 552 450 13 329 806 0.44 %
TOPMOD SRL OLT 31 123 670 679 797 316 0.40 %
SLIK IMPEX SRL BUZĂU 223 122 998 136 883 380 0.40 %
XIMENA DISTRIBUTIE SRL BRĂILA 16 118 739 677 492 070 0.39 %
SC B B SRL PRAHOVA 121 116 895 944 0 0.38 %
SC FRANCISC IMPORT-EXPORT SRL BUZĂU 36 114 664 722 2 003 710 0.38 %
VANDANA COM SRL BIHOR 143 113 779 718 8 490 177 0.37 %
SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX CLUJ 118 113 635 676 5 726 994 0.37 %
TRANS ALICOM 2000 SRL BUZĂU 145 108 150 882 165 388 0.35 %
INTERCOMPANY SRL SATU MARE 184 107 742 478 1 522 740 0.35 %
NORDEXIM SRL VÂLCEA 146 105 002 335 5 763 184 0.34 %
HERBALIFE RO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 103 725 232 2 205 398 0.34 %
SC DUBLU LIC&SIC SRL VRANCEA 44 99 545 144 1 459 149 0.33 %
FOOD MARKET TOP DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 97 529 162 9 104 125 0.32 %
S.C. ANA MARIA POP S.R.L. PRAHOVA 113 95 737 022 3 227 994 0.31 %
SC COLOANA PRODCOM SRL SUCEAVA 146 94 982 356 7 909 181 0.31 %
DENIMPEX SRL DÂMBOVIŢA 19 94 559 953 301 826 0.31 %
SC. LUCIFER SRL COVASNA 15 94 289 431 2 575 859 0.31 %
SILSMA SERV CLUJ 96 93 320 071 2 315 817 0.31 %
LF7 STAR COMPANY SRL ILFOV 5 93 061 094 2 669 128 0.30 %
DINAMICA IMPEX S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 107 92 762 457 2 741 406 0.30 %
THE WINEDEPOT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 92 696 669 1 970 035 0.30 %
SC RESCO SA ARAD 147 89 575 145 2 877 656 0.29 %
COLISEUM SA DOLJ 76 86 784 990 2 662 423 0.28 %
MARALEX COM SRL NEAMŢ 42 86 360 801 2 501 052 0.28 %
S.C. ALIMTEX S.R.L. PRAHOVA 59 82 667 398 2 369 382 0.27 %
SC DUO SRL CONSTANŢA 137 81 083 573 771 189 0.27 %
DAGMAR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 79 923 775 5 474 205 0.26 %
SC FLORADI PROD COM SRL SIBIU 138 77 895 879 2 692 377 0.25 %
SC PROGRES DISTRIBUTIE SRL VRANCEA 136 76 829 962 2 611 130 0.25 %
ANGROSISTUL SRL BUZĂU 64 75 796 572 2 295 057 0.25 %
MARESI FOODBROKER SRL ARAD 35 72 044 856 3 659 475 0.24 %
FIDES EXPRESS SRL IAŞI 100 71 928 794 3 438 709 0.24 %
SC CYROM ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 67 70 871 436 2 419 298 0.23 %
SC MARINA SRL BUZĂU 14 70 350 244 922 734 0.23 %
ALEX SIM SWEET SRL CONSTANŢA 37 69 679 545 4 360 458 0.23 %
SALF SRL ARGEŞ 134 67 567 514 1 404 736 0.22 %
DISTRIB EXPERT SRL BUZĂU 88 67 450 494 2 684 192 0.22 %
KALMAN DISTRIBUTION SRL SUCEAVA 68 67 059 419 4 014 707 0.22 %
QUUEN MONACO NETWORK DISTRIBUTION SRL ARGEŞ 0 67 020 031 1 166 536 0.22 %
DARIMEX INTERNATIONAL SRL ARAD 78 66 683 785 1 698 085 0.22 %
SC DISTRIBUTIE PE GUSTATE SRL DOLJ 128 65 434 524 168 038 0.21 %
CRISMAN CASH&CARRY SRL PRAHOVA 36 64 728 125 385 043 0.21 %
DE SILVA INTERMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 66 62 854 014 4 262 349 0.21 %
SC RANDLER GROUP SRL TIMIŞ 99 62 359 279 1 939 880 0.20 %
SC FAST CONNECTION TRADING SRL BIHOR 26 60 600 211 3 162 097 0.20 %
ALLEGRO SRL TULCEA 27 60 535 924 1 053 679 0.20 %
BABY STAR COM-IMPEX SRL GALAŢI 20 60 231 620 2 341 232 0.20 %
CASANDRA SRL CĂLĂRAŞI 76 60 211 564 6 006 167 0.20 %
SC STELDICO SERV COM SRL DOLJ 44 59 889 555 3 172 874 0.20 %
SC POMADIL COM SRL GORJ 110 59 483 988 714 273 0.19 %
SC PET PRODEXIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 59 439 726 2 167 875 0.19 %
S.C. DUO SELECT IMPEX SRL SĂLAJ 26 58 760 786 2 163 006 0.19 %
METRO MAX SRL BUZĂU 48 55 847 742 2 951 757 0.18 %
SC MAGIC TIC-TAC SRL VÂLCEA 140 53 474 659 0 0.17 %
COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUTIE WIT BACĂU 39 53 123 579 2 549 954 0.17 %
SC SIMIAL SRL NEAMŢ 49 52 892 632 2 088 938 0.17 %
INTER UNO SRL IAŞI 65 52 828 350 574 988 0.17 %
GORDIUS SRL SATU MARE 0 52 563 449 273 333 0.17 %
ULTRA TOTAL INVEST SRL NEAMŢ 5 52 076 372 2 659 171 0.17 %
SC ABACUS PARTNERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 51 359 179 1 868 916 0.17 %
SC ACTIV BRANDS SOLUTION NETWORK SRL ILFOV 2 51 271 043 113 299 0.17 %
LIN & EMA SRL ALBA 52 49 070 465 4 406 708 0.16 %
Distrib Plus SRL HARGHITA 59 48 943 705 1 697 244 0.16 %
MALIKI INTERNATIONAL SRL ARGEŞ 2 48 755 194 602 342 0.16 %
AGPC IMPORT HOUSE ARGEŞ 10 48 351 049 1 050 961 0.16 %
ADO DISTRICONSULT SRL GALAŢI 44 47 852 466 1 200 882 0.16 %
AGRITRANS SERVICE INTERNATIONAL SRL CONSTANŢA 27 46 303 579 5 771 807 0.15 %
DACEROM COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 46 252 407 1 511 357 0.15 %
STAVROS GRUP SRL CONSTANŢA 41 46 098 797 3 520 344 0.15 %
NOY BUSINESS TRANZACTIONS SRL GALAŢI 139 45 663 284 2 836 381 0.15 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul