Top firme cod CAEN 4646

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 720
Salariați în total: 17 800
Cifră de afaceri netă totală: 43 629 383 975 RON
Profit net total: 2 206 900 095 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
MEDIPLUS EXIM SRL ILFOV 1 006 4 678 624 902 72 899 449 10.72 %
SC FILDAS TRADING SRL ARGEŞ 1 440 4 637 538 645 211 578 161 10.63 %
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 866 4 010 412 754 90 990 977 9.19 %
FARMEXIM S.A MUNICIPIUL BUCUREŞTI 770 2 888 829 002 11 782 996 6.62 %
PHARMAFARM SA MUREŞ 443 1 507 501 305 0 3.46 %
SC DONA. LOGISTICA SA ILFOV 218 1 234 100 277 5 352 878 2.83 %
SANOFI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 215 1 214 571 665 78 488 690 2.78 %
EUROPHARM HOLDING SA BRASOV BRAŞOV 301 778 472 281 3 322 699 1.78 %
SERMEDIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 661 320 198 33 822 210 1.52 %
Ropharma Logistic SA BRAŞOV 0 626 994 189 3 045 276 1.44 %
BRISTOL-MYRES SQUIBB ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 615 545 594 18 761 722 1.41 %
BIO EEL SRL MUREŞ 179 550 273 766 11 253 955 1.26 %
SC FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION&LOGISTICS SRL HUNEDOARA 174 471 004 819 8 304 980 1.08 %
SC NOVO NORDISK FARMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 67 451 435 552 8 968 015 1.03 %
BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI DISTRIBUTION ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 405 486 311 5 851 002 0.93 %
MAGNAPHARM MARKETING&SALES ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 240 355 091 133 14 090 564 0.81 %
BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH CO KG VIENA SUCURS MUNICIPIUL BUCUREŞTI 69 350 518 834 4 774 320 0.80 %
PHARMNET PLUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 42 326 305 486 10 198 836 0.75 %
Labormed Pharma Trading SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 113 312 014 004 8 954 059 0.72 %
MERCK ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 53 282 748 846 4 393 887 0.65 %
Teva Pharmaceuticas SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 113 281 318 928 14 323 062 0.64 %
MYOSOTIS FARM SRL GALAŢI 80 281 306 865 7 144 605 0.64 %
GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 258 199 668 18 575 539 0.59 %
TAKEDA PHARMACEUTICALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 44 257 298 365 12 971 914 0.59 %
B BRAUN MEDICAL SRL TIMIŞ 77 256 537 922 20 186 711 0.59 %
FARMAVET S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 623 235 794 674 0 0.54 %
WORWAG PHARMA ROMANIA SRL CLUJ 70 235 566 435 6 385 837 0.54 %
SIEMENS HEALTHCARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 52 227 625 282 4 822 446 0.52 %
MARAVET SRL MARAMUREŞ 138 220 661 674 20 460 536 0.51 %
AMGEN ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 220 547 481 7 958 914 0.51 %
SC DUCFARM LOGISTIC SRL CLUJ 32 213 520 645 2 456 324 0.49 %
DENTSTORE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 89 211 336 106 16 657 390 0.48 %
SC ABBVIE TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 210 876 972 9 315 386 0.48 %
2A FARM SRL DOLJ 110 183 996 017 6 034 672 0.42 %
SC AS MED WAREHOUSE SRL IAŞI 15 182 689 122 8 588 470 0.42 %
Dr.Reddy's Laboratories Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 181 808 875 10 776 171 0.42 %
NOVOLINE PHARM SRL TULCEA 50 165 847 779 2 603 557 0.38 %
SC PHARMA SA IAŞI 161 164 431 070 3 024 485 0.38 %
SC FITERMAN DISTRIBUTION SRL IAŞI 105 163 186 884 6 195 893 0.37 %
REMEDIUM DISTRIBUTION SRL CLUJ 23 161 636 795 3 103 180 0.37 %
SOF MEDICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 64 160 449 365 20 989 569 0.37 %
MAXIFARMA HEALTHCARE S.R.L. PRAHOVA 35 158 758 455 3 864 307 0.36 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 74 156 384 241 13 563 698 0.36 %
PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 42 144 520 543 5 703 098 0.33 %
EGIS ROMPHARMA SRL CLUJ 7 136 945 074 4 281 489 0.31 %
FRESENIUS KABI ROMANIA SRL BRAŞOV 61 136 819 663 14 123 654 0.31 %
NATURPHARMA PRODUCTS RO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 135 392 522 10 276 007 0.31 %
ALTIUS SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 93 134 711 730 39 478 086 0.31 %
ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 77 133 709 635 7 568 259 0.31 %
MEDTRONIC ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 73 132 841 253 780 221 0.30 %
PharmAhead SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 93 131 439 492 4 013 876 0.30 %
SC PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 127 130 100 967 10 034 098 0.30 %
SERVICII PUBLICE SA CLUJ 56 129 220 169 6 390 749 0.30 %
IPSEN PHARMA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 128 448 248 9 198 023 0.29 %
PHARMACHEM DISTRIBUTIE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 109 124 235 220 490 503 0.28 %
UCB PHARMA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 121 471 231 2 724 935 0.28 %
MEDIMFARM SA PRAHOVA 69 121 175 283 1 240 921 0.28 %
SC PHARMA VISION PLUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 119 293 901 100 848 0.27 %
PI PHARMA M&D SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 36 119 244 407 683 254 0.27 %
SC DELTAFARM SRL SUCEAVA 62 115 464 534 2 444 607 0.26 %
EXPERT MED IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 114 052 994 5 679 008 0.26 %
S.C PAUL HARTMANN S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 91 112 443 879 18 035 470 0.26 %
MEDICLIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 87 109 690 208 14 311 770 0.25 %
YORK FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 108 421 127 341 527 0.25 %
SC SANTE INTERNATIONAL S.A MUNICIPIUL BUCUREŞTI 84 103 667 993 14 960 153 0.24 %
DENTOTAL PROTECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 137 101 463 903 928 107 0.23 %
S.C.OPELLA HEALTHCARE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 64 98 631 014 1 469 450 0.23 %
RADIX MUNICIPIUL BUCUREŞTI 139 92 143 563 0 0.21 %
PERRIGO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 49 89 725 071 15 680 749 0.21 %
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 47 87 179 231 15 453 630 0.20 %
SC BIOTUR EXIM SRL TELEORMAN 94 86 464 490 5 445 963 0.20 %
DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL ILFOV 44 85 997 465 2 840 829 0.20 %
FARMACOM DISTRIBUTIE SRL BRAŞOV 65 85 910 790 217 928 0.20 %
QUEISSER PHARMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 81 098 452 6 919 894 0.19 %
S.C.SPINEX FARM SRL. BIHOR 40 80 973 986 9 468 866 0.19 %
STADA M D SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 83 79 207 929 3 972 541 0.18 %
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 56 79 133 892 3 999 383 0.18 %
CLASS FARM WAREHOUSE SRL VASLUI 12 78 444 759 4 435 638 0.18 %
KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 74 984 212 3 660 754 0.17 %
DEPOTHEKE DEPOZITUL FARMACIILOR INDEPENDENTE SRL PRAHOVA 23 74 518 983 1 336 142 0.17 %
RECORDATI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 73 597 676 11 651 720 0.17 %
SC ADDENDA PHARMACEUTICALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 72 071 055 1 341 578 0.17 %
SC ND PHARMA SRL BACĂU 87 71 743 527 615 919 0.16 %
SC DEPOFARM SRL VÂLCEA 23 71 602 733 3 898 550 0.16 %
ELTA 90 MEDICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 71 108 769 11 457 185 0.16 %
CLINI LAB SRL MUREŞ 74 71 101 035 11 328 395 0.16 %
CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 68 715 079 3 576 106 0.16 %
GOTTLIEB PHARMACEUTICALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 67 797 236 11 047 148 0.16 %
SANMEDFARM 2008 S.R.L. GALAŢI 14 66 641 774 1 157 089 0.15 %
MEGAGEN DENTAL IMPLANT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 65 068 661 18 299 752 0.15 %
S.C.TRIDENT PHARMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 65 037 298 3 452 692 0.15 %
ALLERGAN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 95 64 258 898 2 210 592 0.15 %
SC IMECO SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 64 182 355 0 0.15 %
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 63 807 948 8 213 901 0.15 %
CARDIOTECH S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 62 570 886 7 207 119 0.14 %
Synttergy Consult SRL CLUJ 34 62 364 303 20 921 390 0.14 %
RUBICON PHARMACEUTICALS SRL TIMIŞ 18 62 240 133 2 542 605 0.14 %
VIFOR PHARMA ROMANIA SRL CLUJ 18 62 143 260 9 979 737 0.14 %
VETRO SOLUTIONS SRL IAŞI 72 61 658 979 2 107 961 0.14 %
CORALIS FARM SRL HUNEDOARA 30 61 527 958 2 287 056 0.14 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul