Top firme cod CAEN 4762

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 005
Salariați în total: 2 211
Cifră de afaceri netă totală: 1 070 529 065 RON
Profit net total: 67 586 483 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
TABAC XPRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 491 588 206 18 695 690 45.92 %
SC OCTAGON GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 16 819 543 0 1.57 %
S.C. MEDA CONSULT S.R.L. DÂMBOVIŢA 4 16 137 530 737 214 1.51 %
AAA BIROTICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 15 864 069 372 255 1.48 %
S.C. PERFECT PRESS LAR SRL ARGEŞ 18 14 223 147 261 430 1.33 %
SPECIAL DELIVERY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 12 192 194 1 837 359 1.14 %
SC ARCA PRESS SRL BRAŞOV 30 12 023 247 294 806 1.12 %
SC DIFPRES SRL IAŞI 21 9 867 789 31 378 0.92 %
ROVAL PRINT SRL GALAŢI 24 8 587 687 688 735 0.80 %
ROB RALCOM SRL OLT 13 8 380 896 986 245 0.78 %
SC H-PRESS SRL COVASNA 30 7 446 691 71 706 0.70 %
FOLDER CARPATICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 6 663 544 334 895 0.62 %
SC PARDADO DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 6 426 453 704 445 0.60 %
S.C. LIDANA COM S.R.L. SUCEAVA 25 6 319 511 1 573 114 0.59 %
DIMI SRL BOTOŞANI 19 5 719 121 911 051 0.53 %
S.C.OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL BIHOR 11 5 339 892 77 550 0.50 %
S.C. MANPRES DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 5 286 862 784 028 0.49 %
S.C. INFO GROUP S.R.L. SUCEAVA 26 5 222 311 199 519 0.49 %
FOR OFFICE SRL TELEORMAN 5 5 156 873 866 393 0.48 %
SC AMM SRL GIURGIU 20 5 120 773 1 027 119 0.48 %
SC NYKEMAR SRL BRĂILA 21 5 002 805 7 152 0.47 %
DAVID UTIL CONSTRUCT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 4 879 727 17 384 0.46 %
S.C. CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT S.R.L. TULCEA 9 4 866 464 760 216 0.45 %
ZENIT PLUSZ SRL HARGHITA 15 4 659 033 204 487 0.44 %
NOVA LIBRIS IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 4 653 096 201 914 0.43 %
ALAMOS SELECT SRL HUNEDOARA 26 4 645 372 831 792 0.43 %
S.C. FLORIADA SRL CARAŞ-SEVERIN 28 4 636 979 1 245 371 0.43 %
PAPETARIE OFFICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 4 598 606 156 980 0.43 %
S.C.BEST GARDEN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 4 505 205 34 306 0.42 %
MEDIA PRESS DISTRIBUTION SRL ARGEŞ 11 4 135 886 188 997 0.39 %
IMPRIM SRL BRAŞOV 20 3 906 242 317 465 0.36 %
ARIENTA SRL CĂLĂRAŞI 16 3 893 238 365 804 0.36 %
S.C. PASTEX SRL CLUJ 8 3 871 965 497 493 0.36 %
SALUCRI TEAM CONSULTING SRL ILFOV 10 3 820 751 470 086 0.36 %
S.C.DINAMIC PRESS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 3 784 451 65 367 0.35 %
SC DARCOM SRL GORJ 22 3 776 958 141 169 0.35 %
SC IMPRIMATE SRL VASLUI 16 3 611 640 754 221 0.34 %
S.C. JST PITICOT S.R.L. BOTOŞANI 14 3 594 503 60 539 0.34 %
ZENON GROUP STORE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 3 476 487 232 068 0.32 %
S.C. TUMI PRESS S.R.L. IAŞI 2 3 426 158 171 169 0.32 %
SC OLTLIBRIS SA OLT 23 3 392 863 2 556 0.32 %
SC VAS SI FLORY SRL SIBIU 11 3 345 530 0 0.31 %
NOVANIS CONF SRL CONSTANŢA 10 3 235 788 520 865 0.30 %
DOMMITICA PRESS S.R.L. CĂLĂRAŞI 11 3 154 702 123 773 0.29 %
SC COSMOS PRESS SRL DOLJ 19 3 153 222 235 083 0.29 %
ELCO BUSINESS SRL ALBA 3 3 144 053 499 251 0.29 %
ELSTAR GROUP SRL PRAHOVA 19 3 126 943 104 972 0.29 %
S.C. DAN TRAIAN IMPORT EXPORT SRL BIHOR 8 3 040 546 155 059 0.28 %
DOMINO PRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 2 931 296 186 174 0.27 %
S.C.ACTIV PAPET SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 2 928 626 183 485 0.27 %
SC ROXICOM SRL VÂLCEA 27 2 834 607 150 423 0.26 %
S.C. AVATAR S.R.L. BACĂU 6 2 785 640 157 217 0.26 %
S.C. GRAPHOTEK EXPRES S.R.L. GALAŢI 28 2 755 727 191 426 0.26 %
MONY TONY COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 2 722 386 0 0.25 %
S.C PROGO OFFICE S.R.L BACĂU 8 2 709 614 13 287 0.25 %
S.C.BIROEXPERT COMPANY SRL PRAHOVA 12 2 696 422 111 804 0.25 %
MEDIA PAPER SRL ALBA 0 2 659 640 3 072 0.25 %
S.C. DARKO EMG TECHNOLOGIES S.R.L. PRAHOVA 14 2 652 879 442 662 0.25 %
S.C. RAMIT IMPORT EXPORT SRL SIBIU 9 2 646 603 129 292 0.25 %
VECTOR STORES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 2 635 279 0 0.25 %
INOVATION MSN DISTRIBUTION SRL TIMIŞ 7 2 630 291 77 621 0.25 %
S.C.NICO ACTIV IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 2 567 268 337 760 0.24 %
SC.BECA SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 7 2 488 687 83 851 0.23 %
NOBILA CASA PAPER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 2 482 692 25 183 0.23 %
KIRON T.A.A.G MANAGEMENT MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 2 440 093 540 083 0.23 %
LIBRARIA BIZANTINA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 2 401 999 325 949 0.22 %
SDM OFFICE GROUP S.R.L. ARGEŞ 10 2 353 935 0 0.22 %
SC DIF PRESS SRL SĂLAJ 4 2 284 705 0 0.21 %
S.C.PERGAMENT OFFICE SRL HARGHITA 7 2 275 706 1 506 0.21 %
SC LOS CHICOS SRL CLUJ 3 2 254 800 61 143 0.21 %
CARTEA SI CAIETUL SRL TIMIŞ 5 2 184 513 231 879 0.20 %
FULEA-CARP COMPROD SRL BRAŞOV 7 2 149 837 49 671 0.20 %
Arion S.R.L. MEHEDINŢI 16 2 045 885 79 229 0.19 %
CRISS OFFICE SRL HUNEDOARA 4 1 992 048 755 991 0.19 %
SC DIAGINA SRL OLT 7 1 933 841 92 784 0.18 %
MEDIATEC TEAM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 845 520 0 0.17 %
S.C. MAG PRESS SOLUTION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 788 570 386 730 0.17 %
SEKEY PRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 763 311 1 300 0.16 %
OPTIM BIROTICA SRL CLUJ 4 1 756 702 55 096 0.16 %
OCTASER S.R.L. BIHOR 9 1 742 907 580 256 0.16 %
MONDO TOP PRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 728 844 239 659 0.16 %
S.C. 71 SAB PROD COM SRL BRĂILA 11 1 590 316 0 0.15 %
S.C. CRIS TEN SERV SRL BACĂU 2 1 575 046 121 203 0.15 %
SC MIROTA GRUP SRL BRAŞOV 9 1 574 644 27 156 0.15 %
CTC STORE SRL ALBA 5 1 570 484 148 976 0.15 %
PAPERPRINT SRL DOLJ 5 1 559 826 257 705 0.15 %
S.C.ROD 94 SERV COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 1 544 683 0 0.14 %
CONTAKT CARTRIDGE SRL TIMIŞ 7 1 536 561 10 477 0.14 %
SC ORION GOLDEN SRL ARGEŞ 6 1 527 051 146 718 0.14 %
S.C. FRANCO ROM S.R.L. TELEORMAN 9 1 480 829 70 078 0.14 %
SC OPENCRIS SRL GORJ 4 1 473 892 402 447 0.14 %
SC BALSEC SRL MARAMUREŞ 8 1 456 700 71 830 0.14 %
KIDS PAPER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 1 454 378 11 304 0.14 %
S.C.OFFICE VISION SRL BRAŞOV 3 1 429 874 293 151 0.13 %
S.C. UNIVERSAL IMPEX SRL VRANCEA 8 1 428 752 375 630 0.13 %
G&I COMPLEX SHOP SRL BUZĂU 7 1 424 700 276 323 0.13 %
S.C. MIRUCHI IMPEX S.R.L. BRAŞOV 13 1 416 929 0 0.13 %
SC ZEUS SRL GORJ 6 1 408 429 339 786 0.13 %
GXC OFFICE S.RL. BIHOR 2 1 405 073 331 094 0.13 %
S.C. ABC NEACSU COM S.R.L. TELEORMAN 5 1 402 482 66 214 0.13 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul