Top firme cod CAEN 5510

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 3 017
Salariați în total: 28 404
Cifră de afaceri netă totală: 5 159 450 450 RON
Profit net total: 1 165 243 336 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
ANA HOTELS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 423 87 115 697 3 589 417 1.69 %
M.W.IMPORT EXPORT SRL CONSTANŢA 86 86 189 935 1 198 523 1.67 %
SOCIETATEA T.B.R.C.M. S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 666 83 423 481 3 295 039 1.62 %
SC TURISM FELIX SA BIHOR 709 82 241 715 10 354 622 1.59 %
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 227 77 697 592 0 1.51 %
SC COMPLEX DELTA SRL TULCEA 152 68 122 545 13 052 409 1.32 %
NEMO INVESTMENT VEHICLE SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 174 65 449 856 0 1.27 %
PHOENICIA EXPRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 194 65 389 657 4 216 127 1.27 %
CONTINENTAL HOTELS SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 425 62 485 119 0 1.21 %
SC CALIMANESTI CACIULATA SA VÂLCEA 510 60 060 279 8 994 874 1.16 %
ZINOS INVESTMENT SRL CONSTANŢA 3 57 791 839 199 271 1.12 %
BEGA TURISM SA TIMIŞ 106 51 610 460 16 024 298 1.00 %
SC BALNEOCLIMATERICA SRL MUREŞ 250 49 893 346 8 897 707 0.97 %
T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. CONSTANŢA 272 45 893 102 51 128 844 0.89 %
SC PERLA MAJESTIC SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 89 43 477 667 17 024 452 0.84 %
SC CHEILE GRADISTEI SRL BRAŞOV 208 41 571 531 17 824 075 0.81 %
IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL COVASNA 184 40 526 885 11 590 917 0.79 %
ALPIN 2003 SRL BRAŞOV 146 36 482 959 7 459 342 0.71 %
UNIVERS T SA CLUJ 45 34 900 979 5 048 457 0.68 %
UNITA TURISM HOLDING SA TIMIŞ 290 33 010 260 1 435 467 0.64 %
S.C. TINT S.R.L BRAŞOV 119 31 987 342 10 120 694 0.62 %
TURISM LOTUS FELIX SA BIHOR 198 31 596 313 2 528 729 0.61 %
SC SINAIA SA PRAHOVA 147 31 451 428 6 604 287 0.61 %
SC DELTA AURORA SA CONSTANŢA 44 31 174 589 4 041 432 0.60 %
STOP S.R.L. CONSTANŢA 125 31 107 429 6 377 877 0.60 %
COM ADRANDI SRL MUREŞ 49 31 002 981 958 086 0.60 %
BELVEDERE HORECA SRL BRAŞOV 85 25 600 590 6 767 140 0.50 %
CSDR SIND TURISM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 159 24 619 324 4 697 856 0.48 %
ACCOR HOTELS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 131 24 470 440 0 0.47 %
POD SERV COM SRL BIHOR 66 23 994 833 8 399 252 0.47 %
SC GREEN SPRING PROJECT SRL ARGEŞ 109 23 977 975 6 087 079 0.46 %
SIND TOUR TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 177 23 423 504 2 966 311 0.45 %
PRITAX INVEST SRL CLUJ 86 23 197 022 5 990 652 0.45 %
SC PARC HOTELS SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 164 23 066 249 0 0.45 %
MATELO COM SRL SUCEAVA 58 22 851 591 7 646 582 0.44 %
SC ALUNIS SRL MUREŞ 127 21 243 516 6 964 332 0.41 %
INTERNATIONAL SA SINAIA PRAHOVA 90 20 721 605 6 280 082 0.40 %
SC MARTA BACOLUX SRL DOLJ 88 19 143 647 5 682 128 0.37 %
UNITED BUSINESS SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 42 19 026 877 2 399 489 0.37 %
DIB COM INTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 78 18 958 798 37 333 518 0.37 %
COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE SRL CONSTANŢA 80 18 844 532 5 197 649 0.37 %
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 83 18 809 023 4 454 165 0.36 %
ARO-PALACE SA BRAŞOV 111 18 207 338 0 0.35 %
AURELIUS IMPARATUL ROMANILOR MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 17 542 801 27 125 0.34 %
GRAND PLAZA HOTEL SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 109 17 531 247 0 0.34 %
SC.VEGA TURISM S.A CONSTANŢA 137 17 477 863 0 0.34 %
SC HAGI SPORT SRL CONSTANŢA 117 17 299 009 2 411 005 0.34 %
VOILA A.S. SRL CONSTANŢA 68 17 053 010 2 603 749 0.33 %
EDITURA ADEVARUL S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 16 858 071 124 345 0.33 %
S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A. IAŞI 67 16 318 511 3 544 951 0.32 %
PARADIS VACANTE DE VIS SRL CONSTANŢA 39 16 008 229 4 973 789 0.31 %
ALFA HOTELS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 105 15 768 749 2 067 389 0.31 %
HOTEL MINERVA SRL DOLJ 42 15 623 201 3 107 967 0.30 %
SC MAMAIA RESORT HOTELS SRL CONSTANŢA 113 15 175 490 1 284 190 0.29 %
PERLA BUCEGI SRL PRAHOVA 82 15 110 921 3 888 736 0.29 %
S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ALCA SRL DÂMBOVIŢA 92 15 050 656 1 513 055 0.29 %
SC MIS PETROL SRL CLUJ 24 14 985 893 979 842 0.29 %
RIN GRAND ESTATE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 14 932 200 0 0.29 %
ROLAND ADMINISTRATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 14 846 683 1 276 300 0.29 %
S.C. AQUA GEOTERMA RESOURCE S.R.L CONSTANŢA 47 14 654 020 1 860 336 0.28 %
SC AGROINDUSTRIALA SA BACAU BACĂU 52 14 138 043 3 589 626 0.27 %
SC BAILE GOVORA SA VÂLCEA 78 14 121 621 2 870 251 0.27 %
TOURING IMOBILIARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 65 14 113 291 602 805 0.27 %
SC TURISM COVASNA SA COVASNA 93 13 934 684 0 0.27 %
SC MER-DUM SRL SUCEAVA 84 13 813 860 3 651 381 0.27 %
SC RESTAURANT BACOLUX SRL DOLJ 84 13 704 558 2 941 762 0.27 %
VICTORIA RESORT SRL CONSTANŢA 58 13 615 816 1 194 220 0.26 %
SC GENERAL HOTEL GROUP SRL SIBIU 60 13 603 290 0 0.26 %
ZIRMER BUD S.R.L. SATU MARE 31 13 439 729 2 959 233 0.26 %
FAIR IMPEX 3 SRL GALAŢI 65 13 374 919 5 690 987 0.26 %
SC GRAND HOTEL SRL CLUJ 42 13 072 315 1 979 968 0.25 %
TOP STAR 2000 S.R.L. COVASNA 123 13 055 072 2 061 651 0.25 %
S.C. BAILE SARATE S.R.L. MUREŞ 110 12 931 325 239 384 0.25 %
S.C. DAMI TRANS S.R.L. CONSTANŢA 4 12 868 325 1 053 668 0.25 %
ELEGANT IMPEX SRL CONSTANŢA 50 12 856 473 2 860 206 0.25 %
SC CONTINENTAL SRL TIMIŞ 85 12 779 272 0 0.25 %
PALACE DUMBRAVA SRL SIBIU 26 12 776 772 0 0.25 %
CONFIDEN TRAVEL SRL ARGEŞ 73 12 771 379 0 0.25 %
S.C ANCONI COMSERV SRL SUCEAVA 37 12 514 003 1 390 424 0.24 %
SC EURO TOUR SRL BRAŞOV 80 12 119 371 4 735 623 0.23 %
S.C.DARKNESS SRL MARAMUREŞ 24 12 118 442 4 555 278 0.23 %
SC DANI DRAG SRL 2021 BRAŞOV 43 11 991 031 3 305 462 0.23 %
PALAS INTERNATIONAL RESORT SRL IAŞI 50 11 922 267 0 0.23 %
RTH PREMIUM SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 94 11 906 642 0 0.23 %
TUSNAD S.A. HARGHITA 87 11 467 736 0 0.22 %
HELIN S TRADING SRL DOLJ 35 11 448 429 1 092 982 0.22 %
S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI TULCEA 69 11 207 349 2 516 114 0.22 %
S.C. CASA LAZAROIU SRL ARGEŞ 17 10 774 601 1 214 611 0.21 %
SC VENUS HOLIDAY 2000 SA CONSTANŢA 58 10 703 588 1 521 338 0.21 %
OLANESTI RIVIERA SA VÂLCEA 37 10 674 493 3 565 993 0.21 %
SC MAGURA SA BACĂU 53 10 638 384 6 074 029 0.21 %
SC BN SIND BALNEO TURISM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 135 10 606 495 805 787 0.21 %
MERSIN TURISM SRL- CONSTANŢA 115 10 595 785 3 122 966 0.21 %
SULINA INTERNATIONAL SRL CONSTANŢA 32 10 593 149 7 489 886 0.21 %
SC. COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL HUNEDOARA 93 10 436 331 2 143 484 0.20 %
SUNGARDEN RESORT SRL CLUJ 41 10 388 236 2 993 636 0.20 %
S.C. PRINT-IMPEX S.R.L. HARGHITA 50 10 293 458 500 619 0.20 %
ALBROM SRL MARAMUREŞ 53 10 269 017 2 496 297 0.20 %
S.C. FFP 2010 S.R.L. MUREŞ 40 10 229 837 5 236 177 0.20 %
DUDU SRL DOLJ 19 9 981 219 1 244 978 0.19 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul