Top firme cod CAEN 5621

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 459
Salariați în total: 5 520
Cifră de afaceri netă totală: 937 772 233 RON
Profit net total: 150 748 635 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
S.C.JERRY'S PIZZA NORD SRL. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 268 47 318 819 1 083 514 5.05 %
SC DOMINO'S PIZZA MAXIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 166 34 736 486 3 631 841 3.70 %
SC RETEZAT SA SIBIU 7 32 077 392 7 786 495 3.42 %
FIT FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 23 413 820 558 323 2.50 %
S.C. FOOD REPUBLIC SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 81 20 153 016 0 2.15 %
S.C. ANSAMBLE INFLIGHT SRL ILFOV 86 18 719 285 0 2.00 %
SC RED PLAZA SRL IAŞI 10 15 108 044 171 741 1.61 %
GEORGE DISTRIBUTION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 14 521 336 2 410 347 1.55 %
SC HARA SERVCOM SRL CLUJ 90 11 929 964 828 632 1.27 %
S.C ANNA GROUP DELIVERY S.R.L GORJ 75 11 393 029 18 185 1.21 %
SC PROPER ROBERT INVEST SRL VÂLCEA 49 10 629 501 2 994 987 1.13 %
GEORGIA CATERING SRL ALBA 75 10 370 252 479 808 1.11 %
LAKESIDE MOMENTS SRL SIBIU 5 9 700 159 4 572 359 1.03 %
PRIVILEG CATERING SRL ILFOV 60 9 399 899 1 676 636 1.00 %
S.C.ENRON GOLD SRL BRAŞOV 57 8 227 359 356 552 0.88 %
SC EXPRES CATERING SRL CLUJ 48 7 227 956 1 037 367 0.77 %
S.C. FORTASTES CATERING S.R.L. PRAHOVA 20 7 086 608 2 454 328 0.76 %
JUBILE EVENTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 39 7 079 634 1 813 100 0.75 %
ALMIRA COM SRL ILFOV 42 6 932 621 1 833 389 0.74 %
S.C. PALMYRA EVENTS SRL DÂMBOVIŢA 22 6 852 067 1 795 876 0.73 %
S.C. BALEARIA FOOD S.R.L. BIHOR 38 6 842 068 688 131 0.73 %
BUCATEPEROATE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 6 322 933 1 860 455 0.67 %
S.C. AGRO-TRANSILVANIA NICK SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 22 6 068 875 1 057 296 0.65 %
SC REACT INVEST&DEVELOPMENT SRL TIMIŞ 0 6 054 787 74 280 0.65 %
SC COSIDRA FOOD SRL CONSTANŢA 48 5 653 815 1 737 369 0.60 %
MONTE-VILA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 5 520 732 250 057 0.59 %
MARTY DELIVERY SRL CLUJ 25 5 232 008 459 166 0.56 %
BECA TOP CATERER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 5 098 830 820 513 0.54 %
SC METRO FOOD & COM SRL ILFOV 6 5 038 733 152 937 0.54 %
SC FLAVOURS CONCEPT SRL IALOMIŢA 36 4 831 064 75 400 0.52 %
SC ENDEMOL BISTRO SRL ILFOV 15 4 754 920 71 247 0.51 %
HERCUL TRADING MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 4 705 823 248 330 0.50 %
YELLOW RESTAURANT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 4 523 771 0 0.48 %
S.C. MARK US UNLTD S.R.L. ARAD 23 4 327 164 927 744 0.46 %
ANNA FOOD FACTORY S.R.L. GORJ 19 3 886 406 1 161 315 0.41 %
S.C. ANDALI CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 3 878 820 976 891 0.41 %
PREMIER CATERING & EVENTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 3 649 613 1 040 757 0.39 %
S.C. APETIT CATERING SRL CLUJ 23 3 624 610 781 016 0.39 %
EXCLUSIV CATERING SRL CLUJ 32 3 622 423 281 522 0.39 %
S.C. FOOD EVOLUTION MEALS MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 3 576 300 0 0.38 %
NOLEGGIO S.R.L. MOHU SIBIU 8 3 553 350 897 402 0.38 %
MARTY CITY SRL CLUJ 25 3 375 204 1 102 319 0.36 %
LIVREZ FERICIRE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 3 363 802 2 136 738 0.36 %
WHOLE FOOD PROCESSING (WFP) SRL ILFOV 12 3 327 480 394 055 0.35 %
S.C. SUN CONCEPT SRL TIMIŞ 9 3 323 688 1 494 263 0.35 %
CATMI CATERING SRL ILFOV 9 3 232 399 370 972 0.34 %
SC REVERA SRL BIHOR 20 3 186 871 1 163 115 0.34 %
WHITE COLLAR ENTERPRISE SRL CLUJ 18 3 166 607 460 225 0.34 %
SC MARK CATERING ARTE SRL SIBIU 26 3 137 317 681 617 0.33 %
EXCLUSIV LOUNGE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 3 120 934 943 922 0.33 %
VIS WORLD RESOURCES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 3 093 523 1 398 812 0.33 %
S.C. DP PIZZA EST SRL GIURGIU 15 3 080 657 0 0.33 %
DOMINOS PIZZA VEST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 3 052 210 118 819 0.33 %
SC NORDICA DISTRIBUTION SRL TELEORMAN 8 3 043 178 42 502 0.32 %
LEADERS EVENT SRL ILFOV 7 3 037 605 188 765 0.32 %
S.C. LA TINA VI SRL CLUJ 10 3 025 076 379 124 0.32 %
S.C. COSTIN COSMIN GENERAL TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 3 023 005 0 0.32 %
S.C.ORGANIZARI NUNTI SRL IAŞI 6 2 991 291 1 197 412 0.32 %
S.C. LIBERTY STREET SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 2 965 885 588 588 0.32 %
SPOONFULL SRL ILFOV 13 2 960 636 317 283 0.32 %
PIZZA PAN PLOIESTI SRL PRAHOVA 15 2 910 009 56 749 0.31 %
S.C.Qzine Catering SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 2 890 347 415 635 0.31 %
MEMORIX TRIAL SRL HARGHITA 17 2 888 690 419 075 0.31 %
S.C. SORIAD COM SRL SĂLAJ 17 2 856 354 1 330 488 0.30 %
PRO CIP DELIVERY IAŞI 51 2 802 806 145 654 0.30 %
ROMANIAN CATERING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 2 792 227 851 349 0.30 %
S.C. LACRON BEST FOOD S.R.L. ARGEŞ 12 2 762 353 485 395 0.29 %
S.C. LAZARINI DELIVERY SRL PRAHOVA 21 2 730 541 755 321 0.29 %
PIZZA D TITAN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 2 722 283 0 0.29 %
BUN BUN FOOD SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 2 642 721 343 906 0.28 %
S.C.EXPRES CATERING S.R.L. TIMIŞ 27 2 642 057 0 0.28 %
S.C. LAST MILE TRANSPORT 2019 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 139 2 573 274 0 0.27 %
BLUE LEVEL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 2 521 108 708 180 0.27 %
S.C. HAPPY FOOD DELIVERY S.R.L. ILFOV 9 2 519 534 0 0.27 %
S.C. BEL SERG MORY SRL BOTOŞANI 4 2 502 549 369 173 0.27 %
Chefbox Integrated Services SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 2 491 916 329 698 0.27 %
EVENTCULINAR VOL SA ILFOV 28 2 474 187 2 393 0.26 %
VALIMEX UNITED SRL IAŞI 17 2 469 935 470 367 0.26 %
PIZZA PAN CHITILA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 2 467 766 50 960 0.26 %
BOOHA CATERING SRL ALBA 11 2 455 455 174 622 0.26 %
S.C.AC DINAMIC NICOVER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 2 454 003 399 602 0.26 %
S.C. FAMOUS PRESTSERV SRL PRAHOVA 10 2 452 184 864 706 0.26 %
MK SPECIAL EVENTS SRL BIHOR 16 2 431 877 386 080 0.26 %
PIZZA D NORD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 2 416 968 0 0.26 %
ALCO ENTERTAINMENT CLUB SRL ILFOV 15 2 416 809 151 885 0.26 %
S.C. RIN EXCLUSIVE S.R.L. IAŞI 15 2 390 461 225 765 0.25 %
CASA ARTEMIS EVENTS SRL BRĂILA 15 2 363 737 421 914 0.25 %
SC CRISTINA CATERING SRL ILFOV 14 2 347 219 0 0.25 %
LOLYPOP SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 2 317 255 866 777 0.25 %
KFZ MAG IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 2 313 174 23 000 0.25 %
TUGAB EVENTS SRL PRAHOVA 13 2 296 612 1 021 171 0.24 %
EXPERT PATISERIE SRL CLUJ 16 2 291 743 769 495 0.24 %
S.C. EXPRES FOOD CONCEPT SRL BIHOR 3 2 263 061 0 0.24 %
PROD COM ANGHEL COMPANY SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 2 256 309 570 652 0.24 %
OMNIA UNIVERS SRL Iasi IAŞI 16 2 232 975 831 662 0.24 %
JRT DELIVERY HUB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 2 230 707 423 872 0.24 %
SC PROMEDIA SRL DOLJ 22 2 226 194 702 227 0.24 %
BTTU SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 2 163 684 799 313 0.23 %
EURO-KRAS TRADING SRL IAŞI 0 2 161 334 249 217 0.23 %
DP PIZZA PANTELIMON SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 2 144 937 91 808 0.23 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul