Top firme cod CAEN 6820

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 12 767
Salariați în total: 20 445
Cifră de afaceri netă totală: 13 184 212 435 RON
Profit net total: 4 994 367 021 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
LIDL ROMANIA SCS ILFOV 0 401 714 193 135 398 106 3.05 %
SC HELIOSAGRI INTERNATIONAL SA IALOMIŢA 3 346 260 622 2 100 698 2.63 %
BANEASA DEVELOPMENTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 79 216 360 592 109 169 343 1.64 %
COTROCENI PARK SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 209 480 244 0 1.59 %
NIRO INVESTMENT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 323 165 163 639 41 128 415 1.25 %
SC Iulius Mall Timisoara SRL TIMIŞ 2 151 871 731 0 1.15 %
SC Palas 1 SRL IAŞI 2 149 331 617 39 932 546 1.13 %
MEDPLAZA HEALTH SRL ILFOV 16 127 689 413 22 042 861 0.97 %
MEGA MALL BUCURESTI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 122 832 375 0 0.93 %
S.C. TAKE PROJECT SRL TIMIŞ 1 106 915 339 0 0.81 %
BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 98 570 035 36 837 0.75 %
CONSTANTA SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 97 535 290 0 0.74 %
TECVIVO SRL BRAŞOV 47 96 979 745 10 582 770 0.74 %
S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L. CLUJ 2 91 186 447 26 709 892 0.69 %
PROMENADA MALL BUCURESTI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 87 301 939 0 0.66 %
SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA CLUJ 0 79 473 642 22 254 391 0.60 %
EXPO MARKET DORALY SRL ILFOV 0 74 715 709 34 996 356 0.57 %
SHOPPING CITY TIMISOARA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 71 352 544 0 0.54 %
Novo Investment RO SRL ILFOV 58 67 079 922 0 0.51 %
CLUJ BUSINESS CENTRE SRL BACĂU 2 65 002 132 27 848 313 0.49 %
GALATI SHOPPNING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 64 685 049 1 160 110 0.49 %
IULIUS MALL SUCEAVA SRL SUCEAVA 2 63 573 969 15 079 282 0.48 %
ELECTROPUTERE PARC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 60 032 418 16 934 688 0.46 %
EUROPROIECT SRL CONSTANŢA 26 59 892 112 7 795 870 0.45 %
IRIS TITAN SHOPPING CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 58 207 948 23 893 713 0.44 %
PLOIESTI SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 57 920 270 10 416 434 0.44 %
LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS PRAHOVA 0 56 803 567 22 039 330 0.43 %
TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ 12 55 786 185 33 509 527 0.42 %
WEST GATE SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 52 882 542 19 612 779 0.40 %
FESTIVAL SHOPPING CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 51 374 446 0 0.39 %
NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 51 149 294 13 645 052 0.39 %
UNUREA SHOPPING CENTER SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 50 356 433 0 0.38 %
DEVA SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 50 226 184 0 0.38 %
TARGU MURES SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 49 357 811 5 518 190 0.37 %
TRIPONT INVEST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 49 197 821 25 223 860 0.37 %
NGY PROPERTIERS INVESTMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 48 509 179 15 004 777 0.37 %
SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL BRAŞOV 33 48 174 815 11 150 052 0.37 %
BRAILA PROMENADA MALL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 45 648 696 0 0.35 %
INTERMED CONSULTING & MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 44 969 302 7 021 506 0.34 %
LOTUS CENTER SA BIHOR 28 44 803 499 23 779 044 0.34 %
WIN MAGAZIN SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 43 204 914 4 548 392 0.33 %
AFI PALACE BRASOV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 42 595 222 0 0.32 %
KMG ROMPETROL DEVELOMPENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 42 435 123 15 725 715 0.32 %
PIPERA BUSINESS PARK S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 39 870 999 3 874 008 0.30 %
MASTERANGE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 37 875 695 8 834 756 0.29 %
PRACTIC S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 37 682 030 25 452 225 0.29 %
UPSCALE DEVELOPMENT SRL BACĂU 6 37 659 509 10 143 363 0.29 %
UNIVERSAL S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 36 861 944 25 357 791 0.28 %
FLOREASCA BUSINESS PARK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 35 371 167 0 0.27 %
S.C. EUROPOLIS ORHIDEEA B.C. S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 35 183 619 0 0.27 %
HORNBACH IMOBILIARE SRL ILFOV 1 34 971 846 14 821 758 0.27 %
S-PARK OFFICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 34 304 517 9 856 706 0.26 %
VULCAN VALUE CENTRE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 33 979 428 0 0.26 %
CITY PARK CONSTANTA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 33 754 731 13 113 057 0.26 %
SATU MARE SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 33 032 484 0 0.25 %
P3 BUCHAREST ALPHA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 32 961 631 0 0.25 %
AURORA MALL BUZAU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 32 871 037 3 531 332 0.25 %
ARENA CITY CENTER SRL BACĂU 41 32 605 043 9 137 770 0.25 %
CORESI BUSINESS PARK SA BRAŞOV 0 30 808 766 13 193 521 0.23 %
IULIUS GROUP SRL IAŞI 2 30 664 712 1 454 945 0.23 %
TARGU JIU DEVELOPMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 30 567 317 0 0.23 %
RAMNICU VALCEA SHOPPING CITY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 30 482 192 0 0.23 %
SHOPPING CITY PIATRA NEAMT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 30 432 535 3 685 934 0.23 %
CELLCON INVEST SRL ILFOV 1 30 254 575 3 566 329 0.23 %
DOLPHIN INVEST SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 29 192 800 12 939 291 0.22 %
Lisa Draxlmaier Autopart Romania SRL ARGEŞ 1 28 822 176 0 0.22 %
S.C. TAKE WORK S.A. TIMIŞ 5 28 056 661 0 0.21 %
GENERAL NIC IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 31 28 010 945 11 830 074 0.21 %
RETAIL PARK PITESTI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 27 685 965 4 832 413 0.21 %
AFI PARK OFFICES 4& 5 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 27 502 179 7 970 188 0.21 %
METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 27 240 639 9 656 930 0.21 %
BANEASA BUSINESS TECHNOLOGY PARK SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 26 844 656 192 399 0.20 %
OK ALBASTRU ROSU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 26 783 541 701 355 0.20 %
HR GLL CDG PLAZA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 26 752 675 3 094 631 0.20 %
S.C. IDOL SOLUTION SRL ILFOV 2 26 244 664 10 194 309 0.20 %
BBP LEASING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 26 201 072 1 299 683 0.20 %
TOTAL RENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 26 008 049 0 0.20 %
SC UNITED BUSINESS CENTER 3 TIMIȘOARA SRL TIMIŞ 1 25 859 633 0 0.20 %
NOVO PARC TREI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 25 844 510 0 0.20 %
SC NICK ACTIV TOTAL SRL BUZĂU 2 24 131 891 663 752 0.18 %
S.C.FELINVEST SA CLUJ 31 23 786 654 5 694 308 0.18 %
P3 BUCHAREST DELTA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 23 681 787 0 0.18 %
SC United Business Center 2 Timisoara SRL TIMIŞ 0 23 568 730 194 470 0.18 %
CASCADE PARK PLAZA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 23 542 658 8 170 432 0.18 %
S.C. IMT IMOBILIARE MANAGEMENT TRANSILVANIA SRL BRAŞOV 0 23 467 446 4 121 643 0.18 %
GENERALCOM SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 23 171 244 11 606 553 0.18 %
P3 BUCHAREST BETA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 23 043 912 0 0.17 %
CA IMMO CAMPUS 6.1 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 22 756 054 0 0.17 %
THE BRIDGE 2 DEVELOPMENT SRL BACĂU 1 22 450 232 6 770 528 0.17 %
SUPERNOVA PIT RO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 22 240 957 7 420 411 0.17 %
TITERLEA PROD 99 SRL TIMIŞ 13 22 142 756 4 946 414 0.17 %
SEFERCO DEVELOPMENT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 22 102 626 11 019 045 0.17 %
BT BUILDING CLUJ 3 21 947 270 5 517 469 0.17 %
DOMUS-MEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 21 821 957 25 943 978 0.17 %
VICTORIA INVEST ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 21 659 228 8 798 882 0.16 %
ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALAŢI 171 21 425 658 224 889 0.16 %
SEVERIN SHOPPING CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 21 367 312 0 0.16 %
LIGHT INVESTMENT COTROCENI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 21 107 808 2 684 813 0.16 %
SC ARA ROMANIA SRL BIHOR 60 20 943 541 2 248 710 0.16 %
S.C. MODA SERVICE S.R.L. TELEORMAN 100 20 935 043 56 787 0.16 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul