Top firme cod CAEN 7211

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 152
Salariați în total: 436
Cifră de afaceri netă totală: 139 666 142 RON
Profit net total: 23 518 438 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
ARENSIA EXPLORATORY MEDICINE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 94 25 541 877 1 717 082 18.29 %
ICON CLINICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 73 24 033 365 906 210 17.21 %
S.C. EAST ELECTRIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 16 273 713 760 472 11.65 %
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 12 480 955 1 244 199 8.94 %
CIDP BIOTECHNOLOGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 6 676 456 724 805 4.78 %
PHARMA SERV INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 3 838 622 759 059 2.75 %
MIB TH S.R.L. IAŞI 7 3 831 927 1 451 989 2.74 %
BIOSOL PSI SRL PRAHOVA 24 3 750 854 354 538 2.69 %
S.C.DNAGENES SRL ARAD 1 3 444 871 30 276 2.47 %
S.C. COSMETIC TEST INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 3 427 258 456 469 2.45 %
DISCOVERY LIFE SCIENCES (ROMANIA) S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 3 407 193 314 007 2.44 %
ROTRIAL CONTRACT RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 3 127 928 1 040 357 2.24 %
S.C. ACCOVION SRL TIMIŞ 7 2 223 588 60 000 1.59 %
S.C. HT RESEARCH RO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 2 001 299 0 1.43 %
PRECISION FOR MEDICINE (ROU) SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 977 743 883 206 1.42 %
MARACOLAN RESEARCH ILFOV 2 1 507 710 909 277 1.08 %
SC CLINICAL RESEARCH SRL DOLJ 1 1 405 506 1 188 114 1.01 %
THEMIS PATHOLOGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 1 274 998 96 0.91 %
OPSIS RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 1 138 178 1 090 344 0.81 %
ROTRIAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 938 737 153 354 0.67 %
INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGIGE IAŞI 20 893 258 9 829 0.64 %
ENDO PROJECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 824 753 561 226 0.59 %
PEST PRO AGRO RESEARCH TIMIŞ 1 789 168 745 045 0.57 %
S.C. RIAMED RO SRL BACĂU 1 690 659 603 893 0.49 %
S.C. R & D CREAM LABORATORY S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 677 594 488 598 0.49 %
AMALEX CLINICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 662 904 377 733 0.47 %
CLINICAL STUDY AGREEMENTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 657 693 518 739 0.47 %
S.C. DICPROD MUNTENIA SRL ARGEŞ 2 561 978 39 966 0.40 %
ACCELSIORS TIMIŞ 1 493 842 109 645 0.35 %
SC GERIATRICS SRL DOLJ 0 471 134 17 549 0.34 %
S.C. CENCIRA CENTRUL DE CERCETARE SI INOVARE AGROA CLUJ 1 461 782 421 043 0.33 %
SC PROMEDICA CARMEN SRL CLUJ 0 421 219 408 258 0.30 %
S.C.MG AGRY GREEN SOLUTION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 405 554 390 877 0.29 %
NIAXIS CLINICAL TRIALS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 392 908 366 439 0.28 %
BUMARC MANAGEMENT ILFOV 1 386 517 361 426 0.28 %
S.C. INNOVATIVE TEST S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 369 570 152 732 0.26 %
S.C.ROST CLINICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 367 266 287 014 0.26 %
SC IMUNO HISTOCIT SRL HARGHITA 2 352 760 163 112 0.25 %
S.C. SEED SOFT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 348 492 40 680 0.25 %
S.C.LIMNADES S.R.L. MUREŞ 2 317 671 114 092 0.23 %
SC EURO CAMPUS SRL BUZĂU 2 316 787 89 357 0.23 %
SC EPIGEN BIOCOMP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 291 283 0 0.21 %
TOMULEASA CONSULTING SRL CLUJ 0 290 883 249 449 0.21 %
CROMED RESEARCH MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 281 061 64 736 0.20 %
DISS CLINICAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 275 125 264 524 0.20 %
S.C.INOVA TT SRL CLUJ 1 260 344 4 023 0.19 %
S.C. DMI SYSTEMS S.R.L. TIMIŞ 2 251 545 100 093 0.18 %
S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L PRAHOVA 1 234 580 60 147 0.17 %
ADVANCED CLINICAL RESEARCH SRL DOLJ 0 229 401 183 707 0.16 %
SC GASTRO HOPE CONSULT SRL DOLJ 0 229 370 206 059 0.16 %
S.C. HEALTH LABORATORY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 216 981 0 0.16 %
BLUPOINT BIORESEARCH SRL DOLJ 1 216 170 190 536 0.15 %
SC DAMIAN CONSULTING SRL CONSTANŢA 4 207 386 0 0.15 %
SCALA CLINICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 206 533 113 773 0.15 %
RHEUMA MEDICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 203 654 142 665 0.15 %
S.C. RHEUMA MEDICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 203 654 142 665 0.15 %
ONCONECT SRL DOLJ 0 198 632 190 445 0.14 %
SC SSS CLINICAL RESEARCH SRL TIMIŞ 1 165 584 0 0.12 %
SUITCORP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 159 400 0 0.11 %
S.C.CB CLINICAL STUDY STORE SRL BRAŞOV 0 148 093 91 060 0.11 %
SC RADIOLOGY CONSULT SRL DOLJ 0 146 702 123 578 0.11 %
NOVO RESEARCH MED S.R.L. DOLJ 0 137 024 86 830 0.10 %
VPLUS CLUJ 0 132 612 127 012 0.09 %
FITO PROTECT SRL PRAHOVA 0 129 390 32 772 0.09 %
ENDO MAD MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 108 056 89 814 0.08 %
QOMIX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 100 193 87 471 0.07 %
ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SRL CLUJ 2 86 611 18 421 0.06 %
MEDIMAGING CLINICAL RESEARCH SRL DOLJ 0 84 380 40 945 0.06 %
SC DIP RESEARCH SRL IAŞI 0 71 814 60 013 0.05 %
MIND CRADLE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 69 525 0 0.05 %
SC BIONA SRL CLUJ 1 68 646 0 0.05 %
LABSCOPE REASEARCH S.R.L. DOLJ 0 65 106 42 375 0.05 %
leginem fashion MEHEDINŢI 1 65 043 8 280 0.05 %
CVV WELDING INSPECT SRL MEHEDINŢI 0 63 770 60 787 0.05 %
ONCO FARM PRO SRL DOLJ 0 63 393 59 774 0.05 %
ECOAGRICOLA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 62 378 270 0.04 %
S.C.COLOIDAL METALS REASEARCH CENTER SRL BRAŞOV 0 56 310 52 847 0.04 %
ONCOTRIAL RESEARCH SRL DOLJ 0 56 024 46 096 0.04 %
SC RADIATION ONCOLOGY RESEARCH TEAM SRL DOLJ 0 55 000 53 100 0.04 %
EUROBIOTECH SRL ARAD 0 50 715 21 133 0.04 %
CORTEL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 42 799 704 0.03 %
SC GREETECH ENERGY OPTIMISATION SRL MUREŞ 0 40 193 0 0.03 %
ARTYS COLOR MEDIA SRL-D BOTOŞANI 2 37 437 0 0.03 %
PROPLANTA SRL CLUJ 1 36 824 0 0.03 %
ENDOBONE SRL ILFOV 0 34 281 17 590 0.02 %
GENOMED CONSULTING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 30 785 21 582 0.02 %
CRIS MED RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 29 893 28 791 0.02 %
CREATIVE CLINICAL RESEARCH SRL DÂMBOVIŢA 0 28 155 15 587 0.02 %
ALMAR CLINICAL RESEARCH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 27 942 24 727 0.02 %
S.C. MICROEXPLORE S.R.L. GIURGIU 0 26 686 14 584 0.02 %
S.C. Alpha Imunomed S.R.L. ARAD 1 25 558 3 980 0.02 %
ANB-BIOLAB SRL ARAD 0 24 893 10 999 0.02 %
THASSIA BIO MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 19 767 0 0.01 %
INSPIRE CHOICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 19 232 0 0.01 %
S.C.ROBEN PRODUCTION GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 17 500 0 0.01 %
ROCAT SYNFUELS SRL BRAŞOV 0 15 198 6 134 0.01 %
S.C.BACTERIUM SRL DÂMBOVIŢA 1 14 800 12 461 0.01 %
S.C. IRESEARCH MEDICAL SRL IALOMIŢA 0 14 585 0 0.01 %
POLLYANNA'S LABORATORY SRL CLUJ 0 10 735 9 396 0.01 %
VEL TRIALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 10 241 0 0.01 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul