Top firme cod CAEN 8291

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 263
Salariați în total: 2 019
Cifră de afaceri netă totală: 498 551 597 RON
Profit net total: 106 961 200 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
KRUK ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 572 123 240 703 9 295 941 24.72 %
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 167 111 406 476 25 033 546 22.35 %
ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 173 37 508 797 7 256 667 7.52 %
INTRUM ROMANIA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 95 28 103 024 0 5.64 %
FIRE CREDIT SRL IAŞI 283 24 878 662 2 691 358 4.99 %
IGCF III RO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 18 362 329 3 461 368 3.68 %
CERVED CREDIT COLLECTION SPA SEDIU PERMANENT CLUJ CLUJ 164 18 110 858 1 372 269 3.63 %
S.C. IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL CLUJ 57 17 554 911 6 821 578 3.52 %
CREDIT EXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 111 16 413 212 2 499 035 3.29 %
CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 12 836 324 0 2.57 %
NBG LEASING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 12 191 891 0 2.45 %
GERI.RO CLUJ 66 7 531 754 2 273 907 1.51 %
IVECO CAPITAL SERVICES SRL ILFOV 0 6 088 782 7 780 052 1.22 %
S.C.MARKANT INTERNATIONAL SERVICES ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 5 901 540 140 868 1.18 %
Intrum Customer Services Bucharest SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 5 864 123 205 280 1.18 %
EOS Next Services SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 4 107 563 860 119 0.82 %
LINK FINANCIAL SERVICES SRL IAŞI 32 3 657 326 0 0.73 %
COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 3 611 609 40 544 0.72 %
INTERNATIONAL LEGAL BUSINESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 2 473 352 1 554 643 0.50 %
SC UAI INKASSO SRL BIHOR 17 2 082 971 207 734 0.42 %
RETAIL SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 335 973 1 019 169 0.27 %
STERGERE BIROUL DE CREDIT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 298 865 379 469 0.26 %
AXFINA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 1 229 900 0 0.25 %
S.C. WEIS GLOBAL SRL BACĂU 1 1 202 194 94 625 0.24 %
ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 131 947 0 0.23 %
SOFT COLLECTION MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 096 496 471 618 0.22 %
AMCO ASSET MANAGEMENT CO. SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 094 117 0 0.22 %
S.C. IDEAL CONCEPT REAL ESTATE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 062 625 2 050 110 0.21 %
LEGAL DEBTS RECOVER S.R.L. ILFOV 1 990 461 742 855 0.20 %
CYCLE EUROPEAN SRL ILFOV 10 841 741 553 745 0.17 %
COMPLETE RECOVERY SOLUTIONS LITIGATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 832 586 375 905 0.17 %
S.C.STUDIOBLU SRL ILFOV 2 803 031 203 047 0.16 %
S.C. ASAFTEI SI ASOCIATII COLLECTION AGENCY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 702 475 286 833 0.14 %
LEGAL RECOVERY SOLUTIONS SRL CONSTANŢA 2 697 756 20 389 0.14 %
ELVAN FACTOR SERVICES SRL ILFOV 1 669 448 412 669 0.13 %
GURAU & GURAU SRL IAŞI 2 662 925 510 955 0.13 %
S.C. KPLG CONSULTANTA SI MANAGEMENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 646 297 915 521 0.13 %
BIROUL EUROPEAN DE REPREZENTARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 637 474 0 0.13 %
FORPEP SRL BACĂU 4 634 713 82 635 0.13 %
NAPOCA RECOVERY SRL CLUJ 0 623 525 173 178 0.13 %
ARIS SUPPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 586 201 283 935 0.12 %
INSURANCE COLLECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 543 411 495 536 0.11 %
JUHANIO S.R.L. BIHOR 0 508 187 0 0.10 %
DONAU FAKTORING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 495 776 186 693 0.10 %
CEE COLLECT ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 448 601 0 0.09 %
PRO KOLEKT CREDIT MANAGEMENT SERVICES BUCURESTI SR MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 375 294 12 607 0.08 %
CREDIT SOLUTIONS CONSULTING BC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 345 563 270 835 0.07 %
S.C.NADAVI INTERMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 328 554 35 933 0.07 %
SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 316 349 10 899 484 0.06 %
S.C. APC FINANCIAL S.R.L. CLUJ 1 306 484 579 016 0.06 %
CONTESTATIE EXECUTARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 297 430 219 326 0.06 %
ASLEGAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 295 974 232 147 0.06 %
CPVA CENTRUL PENTRU PROTECTIA VICTIMELOR DIN ACCID ILFOV 1 295 621 233 317 0.06 %
ASRECOVER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 295 502 219 130 0.06 %
POPESCU NEAGU SI ASOCIATII SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 294 761 96 977 0.06 %
CONSULTANTA FINANCIARA BIROU DE CREDIT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 293 675 200 598 0.06 %
KONA CAPITAL MANAGEMENT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 290 713 123 255 0.06 %
RADIERE BIROUL DE CREDIT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 289 681 165 619 0.06 %
ARC SOLUTIONS SRL DOLJ 1 286 659 166 741 0.06 %
GP SERVICII SUPORT SRL ILFOV 0 280 647 206 673 0.06 %
S.C. BATTLEGROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 278 520 230 956 0.06 %
S.C.SERCO PAYMENT SRL CONSTANŢA 1 276 821 40 950 0.06 %
GENERAL SERVICII FINANCIARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 257 170 203 460 0.05 %
S.C. Nuta Debts Recovery SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 256 651 12 840 0.05 %
INSIDE SALES SRL BIHOR 2 252 916 136 650 0.05 %
S.C. ALLIANCE AUTO CREDIT S.R.L. CONSTANŢA 1 250 183 208 713 0.05 %
S.C.GENERAL RECOVERY SRL BIHOR 0 246 976 4 950 0.05 %
COMPLETE RECOVERY SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 237 678 0 0.05 %
SC EXPERT COLLECT SRL BIHOR 1 236 163 81 225 0.05 %
S.C. LEGISDAKO LEGACY SRL ARAD 1 222 631 192 900 0.04 %
S.C. DEX DAUNE EXPERT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 217 266 36 630 0.04 %
IGNAZINA S.R.L. SATU MARE 1 207 200 128 818 0.04 %
S.C. ROA-LEX EXQUISITE SRL ILFOV 1 206 121 141 428 0.04 %
FLIGHTCLAIM EU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 196 393 0 0.04 %
DESPAGUBIRI TRANSILVANIA SRL BIHOR 1 190 554 187 125 0.04 %
S.C. NEW LEVEL BUSINESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 187 754 46 025 0.04 %
Ubique Management Services srl MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 187 515 0 0.04 %
CAPITAL DEBT SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 172 200 138 002 0.03 %
RR CONSULT SRL CLUJ 0 170 631 116 132 0.03 %
GREENLAND ENERGY FUTURE SRL CONSTANŢA 1 168 946 90 720 0.03 %
JUST-RECOVERY SRL COVASNA 0 166 424 142 263 0.03 %
RECOVERY DEBT FINANCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 166 420 48 884 0.03 %
GA MO CONSULTING CLUJ 1 166 257 103 382 0.03 %
S.C. RALISH STUDIO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 164 183 34 452 0.03 %
FODOR CLEAN CONSUM SRL CONSTANŢA 1 159 237 98 748 0.03 %
BASIAN SERV SRL CLUJ 1 158 310 87 203 0.03 %
ASSET RECOVERY DEBTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 156 340 0 0.03 %
FOUR ELEMENTS SRL ALBA 1 147 447 56 081 0.03 %
S.C G & A SERV COM S.R.L ILFOV 2 145 381 48 778 0.03 %
VAV BUSINESS SRL CLUJ 1 140 515 82 657 0.03 %
RIA FOOD FOR SOUL CLUJ 1 140 451 75 928 0.03 %
CAVAL SALES & SERVICES SRL ILFOV 1 139 735 64 129 0.03 %
CONSULTING-DEBIT RECOVERY SRL CONSTANŢA 0 136 400 35 452 0.03 %
S.C.DYNAMIC RECOVERY MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 135 581 0 0.03 %
S.C.MOLDOVAN SI ASOCIATII SRL SATU MARE 2 134 678 1 684 0.03 %
S.C. Nuta Recover SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 129 614 4 028 0.03 %
ANNEMARIE SERVICES SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITAT ILFOV 1 125 378 23 484 0.03 %
S.C. POWER BEST DEAL S.R.L. HUNEDOARA 1 124 312 98 474 0.02 %
S.C. INTERNATIONAL BUSINESS INTERMEDIATES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 124 034 0 0.02 %
HORECA HUB SALES SRL CONSTANŢA 0 118 268 85 644 0.02 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul