Top firme cod CAEN 8690

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 4 742
Salariați în total: 15 572
Cifră de afaceri netă totală: 3 740 154 889 RON
Profit net total: 758 795 284 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SYNEVO ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 305 447 948 854 64 214 919 11.98 %
GRAL MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 574 206 241 522 17 932 118 5.51 %
SC BIOCLINICA SA TIMIŞ 299 137 802 538 27 191 021 3.68 %
SC HIPERDIA SA BRAŞOV 461 123 311 380 13 879 109 3.30 %
MNT HEALTHCARE EUROPE SRL ILFOV 208 110 260 597 837 145 2.95 %
SC LABORATOARELE BIOCLINICA SRL TIMIŞ 253 91 995 601 10 503 602 2.46 %
GENESYS MEDICAL CLINIC SRL ARAD 249 85 046 904 8 407 367 2.27 %
S.C.LABORATOARELE SYNLAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 238 69 890 543 7 226 897 1.87 %
S.C.DORNA MEDICAL SRL SUCEAVA 184 66 942 860 18 563 482 1.79 %
SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL IAŞI 71 45 775 738 19 666 414 1.22 %
S.C. COMPLET DIAGNOSTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 114 44 421 858 8 529 416 1.19 %
REGINA MARIA BANCA CENTRALA DE CELULE STEM S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 35 704 575 9 801 762 0.95 %
LOTUS - MED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 66 32 350 279 5 770 477 0.86 %
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 89 29 610 860 1 483 384 0.79 %
POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL CONSTANŢA 94 29 320 349 2 716 505 0.78 %
MEDICAL CENTER GRAL SRL PRAHOVA 109 28 743 332 2 984 008 0.77 %
GENETIC CENTER SRL CLUJ 33 24 092 498 4 048 155 0.64 %
ELITE MEDICAL SRL DOLJ 145 23 249 377 0 0.62 %
PERSONAL GENETICS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 52 23 247 122 532 591 0.62 %
EXPLORAMED S.R.L. TELEORMAN 81 23 197 863 2 622 283 0.62 %
S.C. Spital Lotus SRL PRAHOVA 63 22 352 848 3 454 594 0.60 %
S.C. BIOTEST S.R.L. SUCEAVA 35 21 575 672 11 232 494 0.58 %
BIOCLINICA ANALIZE MEDICALE SRL CONSTANŢA 60 20 356 174 4 041 920 0.54 %
FOCUS LAB PLUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 101 19 306 449 0 0.52 %
S.C. DONNA MEDPLUS SRL ARGEŞ 48 19 221 417 2 154 102 0.51 %
SC STEM CELLS BANK SA TIMIŞ 42 19 103 522 7 564 501 0.51 %
SPITALUL SFANTUL NICOLAE SRL ARGEŞ 61 18 811 645 36 949 0.50 %
SC BIOCLINICA SRL ARAD 34 18 691 817 3 501 797 0.50 %
S.C. CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL NEAMŢ 59 18 677 463 2 578 494 0.50 %
SOS MEDVIS HEALTHCARE SRL TIMIŞ 1 18 136 963 6 707 016 0.48 %
S.C. BIOCLINICA SRL BIHOR 36 16 725 471 3 420 453 0.45 %
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID MEDIS SRL BRAŞOV 29 16 004 002 4 214 056 0.43 %
CENTRUL MEDICAL MATEI BASARAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 48 15 403 250 365 603 0.41 %
TODY LABORATORIES INT. SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 15 260 452 137 307 0.41 %
FM MEDIDENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 112 14 866 128 873 451 0.40 %
CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL DOLJ 95 14 694 272 864 198 0.39 %
BIOINVEST SRL BIHOR 48 14 155 973 2 876 871 0.38 %
S.C. MEDICAL VISION OPTIX GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 13 732 534 280 659 0.37 %
Genome & Genetics SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 13 408 724 6 725 859 0.36 %
TOP TRADING SRL MUREŞ 114 13 226 965 2 178 824 0.35 %
SC ALMROM 2001 SRL IALOMIŢA 175 12 886 542 2 226 409 0.34 %
S C BIOCLINICA S R L GORJ 30 12 756 844 2 721 198 0.34 %
S.C.BIOCLINICA SRL HUNEDOARA 27 12 740 767 2 781 666 0.34 %
CEBIS INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 12 619 892 5 679 352 0.34 %
Q STEM LAB MEDIAS SRL SIBIU 6 11 954 286 2 046 099 0.32 %
CENTRUL DE ANALIZE OTOPENI S.R.L. ILFOV 27 11 703 324 3 075 966 0.31 %
SC RMN DIAGNOSTICA SRL SIBIU 32 11 637 520 287 835 0.31 %
TECHNOMED GROUP SRL ARAD 10 11 513 789 2 938 820 0.31 %
EGO TEST LAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 44 11 500 914 1 742 954 0.31 %
CORD BLOOD CENTER LABORATORIES S.R.L. CLUJ 45 11 176 453 562 096 0.30 %
SC AMS LABORATOR GENETIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 29 11 011 249 0 0.29 %
MEDICAL LAB EXPERT SRL ILFOV 8 10 665 967 6 507 222 0.29 %
ONCO TEAM DIAGNOSTIC SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 10 381 004 1 405 227 0.28 %
SC SMART MEDICAL CLINIC SRL TELEORMAN 53 10 376 891 1 442 434 0.28 %
BIOGENIS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 10 312 724 302 232 0.28 %
S.C.CABINET MEDICAL SARA S.R.L ARAD 10 10 265 372 2 194 572 0.27 %
S.C. CENTRUL DE TESTARE COMPLETA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 9 440 458 5 819 306 0.25 %
S.C. CLINICA LIFE-MED SRL1 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 52 9 241 246 199 837 0.25 %
SC TERRA ASTER SRL ALBA 42 9 061 241 165 756 0.24 %
SC BIOSTANDARD 2007 SRL BIHOR 31 9 039 953 1 589 156 0.24 %
SC OPTICA OPTOFARM SRL MUREŞ 51 8 715 536 1 065 369 0.23 %
S.C.POLICLINICA LASER SYSTEM SRL ARAD 26 8 613 671 2 470 835 0.23 %
PRODIA S.R.L. HARGHITA 36 8 519 260 150 600 0.23 %
CYTOGENOMIC MEDICAL LABORATORY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 8 468 317 1 271 552 0.23 %
CENTRUL MEDICAL AVANTA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 8 458 956 21 445 0.23 %
S.C.BIOMED SCAN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 8 093 880 2 837 795 0.22 %
REVIVE HEALTH S.R.L. ILFOV 21 8 075 176 3 293 873 0.22 %
SC INTERAND SRL SUCEAVA 23 8 064 886 2 317 117 0.22 %
MEDICOTEST SRL GALAŢI 46 8 045 487 798 000 0.22 %
DORA MEDICALS SRL MUREŞ 39 7 987 818 1 431 592 0.21 %
SC MEDICALTEST SRL BACĂU 49 7 879 995 518 614 0.21 %
SC CIVITAS SERVICII MEDICALE SRL DOLJ 90 7 778 162 688 002 0.21 %
IDS HISTRIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 7 710 057 2 106 829 0.21 %
BIOMED SRL IALOMIŢA 31 7 579 921 1 109 743 0.20 %
S.C.GENEKOR MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 7 543 152 1 198 607 0.20 %
SC BIOCLINICA OPTIMUS SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 21 7 398 831 1 574 109 0.20 %
CLINICA KORALL SRL SATU MARE 49 7 296 731 832 155 0.20 %
Ecomed SRL BOTOŞANI 29 7 266 257 1 168 641 0.19 %
Centrul de Radioimagistica Dr Birsasteanu SRL TIMIŞ 31 7 165 153 0 0.19 %
S.C.CLINICALMA S.R.L. SUCEAVA 14 7 038 445 983 202 0.19 %
S.C. REMENIX S.R.L. GALAŢI 17 6 961 876 1 716 180 0.19 %
SC INFOMEDICA SRL ARAD 24 6 776 853 459 277 0.18 %
S.C. DIAMED CENTER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 6 697 562 0 0.18 %
SC RESIDENT LABORATORY SRL BIHOR 7 6 531 518 1 841 254 0.17 %
PSIHO TEST SRL SATU MARE 16 6 437 260 1 378 879 0.17 %
SIRBU MED SRL ILFOV 27 6 385 024 1 731 408 0.17 %
SC AC MEDICAL PRIME SRL DOLJ 29 6 383 897 1 539 809 0.17 %
MOGADORMED CONSTANŢA 19 6 093 014 1 783 987 0.16 %
MEDINST DIAGNOSTIC ROMANO-GERMAN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 6 061 930 893 282 0.16 %
CLINICA DOCTOR 3D S.R.L. CONSTANŢA 17 5 989 883 2 072 690 0.16 %
S.C. Policlinica CMB S.R.L. SUCEAVA 23 5 957 156 264 645 0.16 %
PRIMA MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 5 929 913 998 089 0.16 %
ICON LABORATORIES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 5 851 739 1 567 315 0.16 %
S.C. CENTRUL MEDICAL BUCOVINA SRL SUCEAVA 16 5 763 839 934 412 0.15 %
HEMOLAB CLINIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 5 515 897 2 411 626 0.15 %
S.C. BRISTOL MED SRL PRAHOVA 35 5 492 421 1 592 670 0.15 %
HERMA MED CENTER IAŞI 10 5 401 379 1 842 396 0.14 %
BIOLUMIMEDICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 5 396 183 58 616 0.14 %
S.C. MICROMEDICA ROMAN SRL NEAMŢ 19 5 389 657 0 0.14 %
SC BIO LAB SRL SĂLAJ 19 4 901 537 1 934 716 0.13 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul