Cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale împletite
Codul CAEN 1629 include:
- fabricarea diverselor produse din lemn ca:- mânere si corpuri din lemn pentru unelte, maturi, perii, etc.
- sanuri si stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umerase de haine
- ustensile gospodaresti si vase de bucatarie din lemn
- statuete si ornamente, incrustatii si intarsii din lemn
- casete pentru bijuterii, tacâmuri si articole similare
- mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru ata de cusut si articole similare din lemn
- alte articole din lemn
- prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate
- fabricarea de articole din pluta naturala sau aglomerata, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor
- fabricarea de împletituri si produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.
- fabricarea cosurilor si a împletiturilor din rachita
- busteni si pelete pentru foc, facute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu seminte de cafea sau de soia
- fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi si tablouri
- fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri si calapoade)
- fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane si alte articole similare
- fabricarea de ebose pentru prelucrarea pipelor de fumat
Codul CAEN 1629 exclude:
- fabricarea de presuri din materiale textile, vezi 1342
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi CAEN 1512
- fabricarea încaltamintei din lemn, vezi CAEN 1520
- fabricarea chibriturilor, vezi CAEN 2051
- fabricarea carcaselor de ceas, vezi CAEN 2652
- fabricarea bobinelor din lemn care sunt parti ale utilajelor din industria textila, vezi CAEN 2894
- fabricarea mobilei, vezi grupa CAEN 310
- fabricarea jucariilor din lemn, vezi CAEN 3240
- fabricarea periilor si maturilor, vezi CAEN 3291
- fabricarea sicrielor, vezi CAEN 3299
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 1629
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
1 603 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
4 482 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
727 902 623 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
99 647 154 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
- brichete
- fabrica peleti
- fabricare brichete si peleti
- fabricare peleti
- fabricarea de peleti
- peleti
- producere peleti
- productie peleti
- vanzare peleti
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
S.C. SMARTWOOD ROMANIA S.R.L. | 230 | 132 720 933 | 25 550 593 | 18.23% |
SC CH INDUSTRIAL PROD SRL | 237 | 57 459 089 | 1 537 742 | 7.89% |
SC DEKO RAME SRL | 166 | 44 582 933 | 0 | 6.12% |
SC GILMET SRL | 197 | 19 917 336 | 0 | 2.74% |
SC TABULA SRL | 81 | 19 024 623 | 505 035 | 2.61% |
S.C. TECLEM PROD S.R.L. | 169 | 17 370 272 | 386 711 | 2.39% |
SC AMECO RENEWABLE ENERGY SRL | 0 | 16 004 177 | 603 279 | 2.2% |
LINS & WEINZIERL EXPORTPACKAGING | 2 | 14 641 428 | 2 007 583 | 2.01% |
COSECO WASTE | 0 | 12 816 886 | 0 | 1.76% |
UNIPROD MANAGEMENT SRL | 68 | 12 721 086 | 388 945 | 1.75% |
SC TRIAMOB SRL | 90 | 12 504 441 | 1 080 329 | 1.72% |
APIPROD SRL | 120 | 11 879 119 | 33 601 | 1.63% |
SC TREFOREX SRL | 31 | 10 173 779 | 1 284 905 | 1.4% |
EURO SANGIFT SRL | 46 | 10 171 707 | 2 535 321 | 1.4% |
XILOPAL S.R.L. | 76 | 10 067 799 | 257 730 | 1.38% |
FRAICOM S.R.L. | 20 | 9 875 825 | 740 531 | 1.36% |
S.C. BHL PRODUKTION SRL | 18 | 8 874 159 | 279 177 | 1.22% |
ECOSOFTBN SRL | 21 | 8 643 327 | 935 540 | 1.19% |
S.C. LAAR-IMPEX SRL | 41 | 7 457 590 | 138 140 | 1.02% |
S.C. CREAZIONI LEGNO S.R.L. | 76 | 6 190 246 | 0 | 0.85% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
TIMIŞ | 486 | 161 522 313 | 29 573 130 | 56 |
HARGHITA | 406 | 86 666 990 | 7 604 464 | 56 |
SIBIU | 348 | 73 702 391 | 1 930 210 | 30 |
CLUJ | 336 | 65 763 971 | 3 771 042 | 78 |
BIHOR | 335 | 41 763 669 | 9 405 873 | 112 |
BACĂU | 230 | 36 096 019 | 2 788 450 | 38 |
PRAHOVA | 256 | 35 498 638 | 789 576 | 45 |
COVASNA | 110 | 25 675 635 | 3 898 015 | 35 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 110 | 17 450 763 | 3 400 170 | 48 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 81 | 15 437 415 | 1 901 178 | 31 |
SUCEAVA | 132 | 13 450 759 | 2 710 374 | 52 |
IAŞI | 86 | 10 610 679 | 1 905 561 | 38 |
DOLJ | 92 | 10 365 053 | 3 480 637 | 59 |
ALBA | 80 | 10 235 895 | 1 041 073 | 38 |
ARAD | 104 | 10 017 332 | 1 157 643 | 50 |
ILFOV | 97 | 9 720 243 | 478 745 | 31 |
CARAŞ-SEVERIN | 83 | 9 543 430 | 4 207 333 | 16 |
SATU MARE | 68 | 8 568 821 | 1 476 921 | 32 |
MARAMUREŞ | 126 | 8 511 326 | 1 487 491 | 45 |
MUREŞ | 129 | 7 516 867 | 1 468 754 | 59 |
TELEORMAN | 51 | 6 373 963 | 329 466 | 44 |
SĂLAJ | 53 | 6 349 495 | 409 708 | 27 |
CONSTANŢA | 57 | 5 865 696 | 1 424 256 | 37 |
NEAMŢ | 41 | 5 392 157 | 1 657 801 | 39 |
OLT | 55 | 5 137 667 | 1 114 623 | 34 |
VRANCEA | 18 | 4 849 447 | 1 277 718 | 24 |
BUZĂU | 48 | 4 613 752 | 880 016 | 40 |
GALAŢI | 49 | 3 920 112 | 514 774 | 38 |
BRAŞOV | 62 | 3 866 278 | 581 599 | 42 |
DÂMBOVIŢA | 47 | 3 702 862 | 1 542 977 | 41 |
HUNEDOARA | 36 | 3 206 496 | 533 795 | 25 |
TULCEA | 21 | 2 999 372 | 599 607 | 25 |
VÂLCEA | 26 | 1 975 983 | 534 427 | 21 |
ARGEŞ | 48 | 1 648 306 | 1 079 839 | 34 |
MEHEDINŢI | 14 | 1 548 219 | 576 607 | 14 |
BOTOŞANI | 31 | 1 385 899 | 237 459 | 20 |
(lipsă info. județ) | 8 | 1 150 176 | 309 963 | 38 |
IALOMIŢA | 41 | 1 131 273 | 470 273 | 29 |
GORJ | 14 | 1 127 022 | 79 760 | 16 |
GIURGIU | 15 | 1 086 432 | 242 976 | 21 |
CĂLĂRAŞI | 21 | 1 020 201 | 358 530 | 17 |
BRĂILA | 23 | 1 018 131 | 299 431 | 15 |
VASLUI | 8 | 415 475 | 114 909 | 13 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 1603 firme din codul CAEN 1629 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN